MČR Rakovník 2018

Updated: 2018-07-20   19:04Get new pages automatically

Ředitel turnaje
Jaroslav Řehák (GC 85 Rakovník)

Hlavní rozhodčí
Lumír Benda (MGC Plzeň)

Pomocní rozhodčí
Vladimír Fiedler (SK GC Františkovy Lázně)
Jan Metyš (GC 85 Rakovník)
Michael Urbánek (MGC 90 Brno)
Jiří Bednář (MGC 90 Brno)

Jury
Jaroslav Řehák (GC 85 Rakovník)
Lumír Benda (MGC Plzeň)
Vít Gerža (MGC Olomouc)
Eva Molnárová (SK TEMPO Praha)
Radek Doležel (MGC Holešov)


Result


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Baráž o extraligu | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Muži
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Škaloud Ondřej MGC Olomouc 26 24 26 20 26 24 26 22 26,0 22,5 104 90 4 194
2 Staněk Jiří MGC Olomouc 27 21 31 21 26 21 25 22 27,3 21,3 109 85 7 194
3 Ječný Martin BGS Hardenberg-Pötter (D) 31 23 26 21 24 23 28 20 27,3 21,8 109 87 10 196
4 Straško Marián MGC Olomouc 32 21 27 22 28 22 30 22 29,3 21,8 117 87 6 204
5 Majkus Zdeněk SK TEMPO Praha 32 21 28 21 27 21 30 24 29,3 21,8 117 87 8 204
6 Říha Michal SK TEMPO Praha 28 22 31 22 26 23 27 26 28,0 23,3 112 93 9 205
7 Macho Ivan MGC Olomouc 28 22 34 21 30 21 27 23 29,8 21,8 119 87 9 206
8 Nečekal Marek TJ MG Cheb 31 23 28 23 30 23 31 20 30,0 22,3 120 89 6 209
9 Skoupý Martin SK TEMPO Praha 32 26 25 20 32 24 27 23 29,0 23,3 116 93 13 209
10 Struhár Radovan SK TEMPO Praha 28 27 31 20 29 23 33 18 30,3 22,0 121 88 14 209
11 Tvrdý Jan TJ MG Cheb 31 23 29 21 29 25 30 22 29,8 22,8 119 91 6 210
12 Šlapák Michal GC 85 Rakovník 31 25 28 21 30 24 29 22 29,5 23,0 118 92 7 210
13 Doležálek Adam MGC Jedovnice 27 23 29 26 28 24 29 25 28,3 24,5 113 98 5 211
14 Bednář Martin MGC Hradečtí Orli 30 23 29 21 34 21 31 23 31,0 22,0 124 88 7 212
15 Bystřický Tomáš GC 85 Rakovník 29 24 34 22 28 25 27 24 29,5 23,8 118 95 10 213
16 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli 31 28 30 23 28 22 31 20 30,0 23,3 120 93 11 213
17 Sůsa Richard SK TEMPO Praha 29 24 30 26 27 24 30 27 29,0 25,3 116 101 6 217
18 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. 33 23 33 21 29 24 34 21 32,3 22,3 129 89 8 218
19 Havlík Marián MGC Olomouc 28 25 26 33 29 25 29 23 28,0 26,5 112 106 13 218
20 Christou David GC 85 Rakovník 26 27 32 21 28 28 34 22 30,0 24,5 120 98 15 218
21 Král Roman MGC 90 Brno 30 25 29 25 33 23 32 22 31,0 23,8 124 95 7 219
22 Exner Zbyněk MGC Hradečtí Orli 32 25 27 24 30 26 31 25 30,0 25,0 120 100 7 220
23 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. 35 24 31 28 31 24 26 21 30,8 24,3 123 97 16 220
24 Janík Pavel Yamka MC Butovice 33 26 32 25 28 23 31 24 31,0 24,5 124 98 8 222
25 Dočkal Lubomír SK GC Frant. Lázně 34 21 31 25 33 25 31 24 32,3 23,8 129 95 7 224
26 Nepraš Jiří MGC Dragon Pelhřimov 34 22 30 22 31 28 30 27 31,3 24,8 125 99 10 224
27 Kocum Ondřej SK GC Frant. Lázně 29 26 33 28 28 26 32 24 30,5 26,0 122 104 9 226
28 Lisa ml. Miroslav SK GC Frant. Lázně 31 29 32 21 29 31 26 27 29,5 27,0 118 108 16 226
29 Vlach Petr DG Fortuna Radotín 35 22 40 26 27 23 33 21 33,8 23,0 135 92 18 227
30 Kudyn Pavel MGC Hradečtí Orli 32 27 30 26 30 25 35 25 31,8 25,8 127 103 7 230
31 Komeda Miroslav SK TEMPO Praha 31 24 33 26 32 30 29 27 31,3 26,8 125 107 10 232
32 Fiedler Vladimír SK GC Frant. Lázně 32 25 33 26 38 24 30 28 33,3 25,8 133 103 12 236
33 Gerža Pavel MGC Olomouc 32 29 30 21 33 26 38 29 33,3 26,3 133 105 16 238
34 Miler Rudolf GC 85 Rakovník 32 29 32 28 38 24 30 27 33,0 27,0 132 108 13 240
35 Ahne Michal SK TEMPO Praha 31 27 34 25 33 28 44 31 35,5 27,8 142 111 19 253
36 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník 35 29 32 32 37 30 36 27 35,0 29,5 140 118 10 258
37 Želizňák Jan MG Tanvald 38 32 35 23 38 33 35 27 36,5 28,8 146 115 13 261
38 Kotas Vít 1. DGC Bystřice p.H. 29 41 38 26 39 30 33 27 34,8 31,0 139 124 25 263
39 Navrátil Tomáš MGC Olomouc 39 27 37 39 32 36 36 28 36,0 32,5 144 130 19 274
40 Majtán Vladimír SK DG Chomutov 38 33 40 32 37 30 35 33 37,5 32,0 150 128 8 278


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Baráž o extraligu | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Juniorky
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Doleželová Alena 1. DGC Bystřice p.H. 30 25 30 26 34 23 28 21 30,5 23,8 122 95 11 217


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Baráž o extraligu | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Senioři
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Metyš Jan GC 85 Rakovník 26 24 26 24 25 20 25 22 25,5 22,5 102 90 5 192
2 Vozár Josef SK TEMPO Praha 25 23 29 20 28 22 25 22 26,8 21,8 107 87 7 194
3 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli 29 23 27 21 28 22 30 19 28,5 21,3 114 85 7 199
4 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 30 20 28 22 32 21 30 22 30,0 21,3 120 85 6 205
5 Gerža Vít MGC Olomouc 30 21 25 24 24 31 28 23 26,8 24,8 107 99 16 206
6 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 31 22 29 27 26 26 26 24 28,0 24,8 112 99 10 211
7 Hölzel Robert 1. MGC Děkanka Praha 29 20 31 24 34 21 31 22 31,3 21,8 125 87 9 212
8 Urbánek Michael MGC 90 Brno 32 23 31 29 28 23 35 21 31,5 24,0 126 96 15 222
9 Wolf Jan TJ MG Cheb 33 26 31 26 34 22 31 20 32,3 23,5 129 94 9 223
10 Vosmík Petr GC 85 Rakovník 31 25 32 22 28 24 37 25 32,0 24,0 128 96 12 224
11 Hybner Robert 1. MGC Děkanka Praha 31 23 31 21 33 31 32 23 31,8 24,5 127 98 12 225
12 Rimpler Jiří MGC Jedovnice 36 23 35 23 29 24 31 25 32,8 23,8 131 95 9 226
13 Benda Lumír MGC Plzeň 34 29 32 22 30 27 30 24 31,5 25,5 126 102 11 228
14 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli 27 26 34 25 33 21 36 26 32,5 24,5 130 98 14 228
15 Sofka Dušan SK GC Frant. Lázně 33 23 33 26 31 27 32 24 32,3 25,0 129 100 6 229
16 Havel Jaroslav MGC Plzeň 31 34 30 23 27 26 31 27 29,8 27,5 119 110 15 229
17 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli 32 27 34 27 30 24 30 28 31,5 26,5 126 106 8 232
18 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli 37 25 33 20 34 27 31 27 33,8 24,8 135 99 13 234
19 Láník Jan MGC Jedovnice 36 25 36 26 31 25 30 27 33,3 25,8 133 103 8 236
20 Doležel Radek MGC Holešov 29 32 34 23 30 24 38 26 32,8 26,3 131 105 18 236
21 Fríd Petr SK TEMPO Praha 31 24 34 28 33 28 32 27 32,5 26,8 130 107 7 237
22 Tupý Radek SK TEMPO Praha 30 28 30 29 31 29 35 25 31,5 27,8 126 111 9 237
23 Bednář Jiří MGC 90 Brno 34 29 32 33 30 26 27 26 30,8 28,5 123 114 14 237
24 Makovec Josef SK TEMPO Praha 36 26 32 27 35 26 31 27 33,5 26,5 134 106 6 240
25 Beran Robert SK GC Frant. Lázně 33 29 37 27 40 30 33 26 35,8 28,0 143 112 11 255
26 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň 37 42 36 34 41 35 37 33 37,8 36,0 151 144 14 295
27 Kolesár Vladimír MGC Jedovnice 44 32 39 37 34 34 39 37 39,0 35,0 156 140 15 296


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Baráž o extraligu | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Ženy
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Handlová Simona MGC 90 Brno 28 23 30 22 30 25 28 24 29,0 23,5 116 94 5 210
2 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. 28 25 31 25 27 25 31 20 29,3 23,8 117 95 9 212
3 Havlíková Jana MGC 90 Brno 26 25 29 25 29 25 30 23 28,5 24,5 114 98 6 212
4 Jandová Karolína MGC Holešov 30 23 31 24 30 22 32 26 30,8 23,8 123 95 6 218
5 Pavelková Lucie 1. DGC Bystřice p.H. 30 29 30 25 29 21 32 27 30,3 25,5 121 102 11 223
6 Molnárová Eva SK TEMPO Praha 30 29 28 25 28 33 29 22 28,8 27,3 115 109 13 224
7 Tietzová Kateřina MGC 90 Brno 32 24 34 25 31 21 32 26 32,3 24,0 129 96 8 225
8 Švehlíková Silvie 1. DGC Bystřice p.H. 34 26 33 21 29 27 33 23 32,3 24,3 129 97 11 226
9 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 29 27 31 27 31 29 30 27 30,3 27,5 121 110 4 231
10 Pazderková Julie MGC Dragon Pelhřimov 32 27 30 28 27 26 36 25 31,3 26,5 125 106 12 231
11 Jankovičová Kateřina SK GC Frant. Lázně 32 29 33 27 35 35 33 25 33,3 29,0 133 116 13 249
12 Zemanová Martina MGC Dragon Pelhřimov 31 35 35 27 35 33 29 24 32,5 29,8 130 119 17 249
13 Bystřická Adéla GC 85 Rakovník 30 28 31 29 41 34 30 28 33,0 29,8 132 119 17 251
14 Fiedlerová Jana SK GC Frant. Lázně 26 28 39 38 37 30 32 28 33,5 31,0 134 124 23 258
15 Horáková Kateřina Yamka MC Butovice 37 32 34 30 36 29 35 31 35,5 30,5 142 122 6 264
16 Kubečková Vlaďka SK TEMPO Praha 35 31 41 37 36 39 40 31 38,0 34,5 152 138 14 290


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Baráž o extraligu | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Žákyně
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Minaříková Monika MGC Olomouc 29 24 33 32 26 25 30 25 29,5 26,5 118 106 15 224
2 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice 31 29 32 27 33 32 28 26 31,0 28,5 124 114 11 238
3 Pelánová Hana TJ Náměšť n.O. 31 27 34 28 35 30 38 38 34,5 30,8 138 123 18 261
4 Tupá Štěpánka SK TEMPO Praha 40 28 38 33 36 32 32 36 36,5 32,3 146 129 16 275
5 Krumhanzlová Gabriela GC 85 Rakovník 37 36 37 32 37 26 40 33 37,8 31,8 151 127 13 278
6 Janíková Lucie Yamka MC Butovice 42 37 39 38 41 34 39 41 40,3 37,5 161 150 10 311
7 Indráková Lucie MGC Olomouc 50 35 38 34 40 42 40 35 42,0 36,5 168 146 20 314
8 Maderová Martina MGC Olomouc 50 35 59 39 48 44 43 50 50,0 42,0 200 168 31 368


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Baráž o extraligu | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Senioři 2
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 28 25 32 23 28 21 28 25 29,0 23,5 116 94 8 210
2 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník 27 21 32 23 29 25 35 23 30,8 23,0 123 92 12 215
3 Vitner Václav GC 85 Rakovník 34 22 24 23 34 24 35 28 31,8 24,3 127 97 17 224
4 Švihel Ladislav TJ Start Brno 31 20 33 24 34 28 30 25 32,0 24,3 128 97 12 225
5 Fechtner Jan MG Tanvald 30 29 27 33 27 28 27 26 27,8 29,0 111 116 10 227
6 Hála Jan SK GC Frant. Lázně 31 27 36 24 29 26 31 27 31,8 26,0 127 104 10 231
7 Bireš Jan SK GC Frant. Lázně 28 21 34 25 35 31 35 23 33,0 25,0 132 100 17 232
8 Kašpar Milouš MG Tanvald 31 27 37 31 31 25 30 29 32,3 28,0 129 112 13 241
9 Komada Ondřej 1. MGC Děkanka Praha 34 32 35 29 32 26 31 22 33,0 27,3 132 109 14 241
10 Rimpler Josef MGC Jedovnice 36 28 37 26 32 25 34 24 34,8 25,8 139 103 9 242
11 Mužík Pavel SK TEMPO Praha 37 24 39 30 32 23 31 27 34,8 26,0 139 104 15 243
12 Vaňák Václav MGC Olomouc 33 28 37 28 31 36 32 23 33,3 28,8 133 115 19 248
13 Bláha Milan GC 85 Rakovník 32 35 32 27 33 32 30 32 31,8 31,5 127 126 11 253
14 Kropáček Václav GC 85 Rakovník 34 27 31 33 39 31 33 25 34,3 29,0 137 116 16 253
15 Karásek Jiří KDG Tovačov 33 35 39 27 34 24 35 30 35,3 29,0 141 116 17 257
16 Sedláček Vladimír MGC Jedovnice 35 33 39 27 38 22 37 27 37,3 27,3 149 109 15 258
17 Lisa Miroslav MGC Dragon Pelhřimov 36 31 33 26 35 35 39 24 35,8 29,0 143 116 17 259
18 Škubal Vladimír MGC Plzeň 43 28 39 30 38 28 33 28 38,3 28,5 153 114 12 267
19 Bednář Otakar DG Fortuna Radotín 40 34 38 29 38 31 37 27 38,3 30,3 153 121 10 274
20 Řehulka Jan MGC Jedovnice 40 43 33 29 34 37 31 28 34,5 34,3 138 137 24 275


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Baráž o extraligu | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Seniorky
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Hirschmannová Dagmar MGC Seis (IT) 33 26 28 24 33 22 28 23 30,5 23,8 122 95 9 217
2 Kadlecová Eva TJ MG Cheb 33 24 32 25 26 27 32 26 30,8 25,5 123 102 10 225
3 Nečekalová Jana TJ MG Cheb 31 28 31 23 34 26 29 26 31,3 25,8 125 103 10 228
4 Škaloudová Dita GC 85 Rakovník 33 28 32 23 29 25 34 28 32,0 26,0 128 104 10 232
5 Fiedlerová Jaroslava SK GC Frant. Lázně 35 29 30 30 41 25 35 22 35,3 26,5 141 106 19 247
6 Komadová Miroslava 1. MGC Děkanka Praha 33 36 32 32 31 30 38 33 33,5 32,8 134 131 13 265
7 Birešová Vlasta SK GC Frant. Lázně 39 34 36 28 34 26 39 40 37,0 32,0 148 128 19 276


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Baráž o extraligu | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Junioři
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Kadlec Jan TJ MG Cheb 24 22 28 23 31 21 27 22 27,5 22,0 110 88 9 198
2 Jurásek Ondřej Yamka MC Butovice                 0,0 0,0 0 0 0 0 Did not start


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Baráž o extraligu | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Žáci
Rank Name Club C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg CSum ESum Diff Tot
1 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli 28 29 27 28 30 27 30 28 28,8 28,0 115 112 5 227
2 Pokorný Jan MGC Olomouc 33 23 34 26 31 26 37 26 33,8 25,3 135 101 9 236
3 Janík Michal Yamka MC Butovice 31 33 43 27 32 29 30 30 34,0 29,8 136 119 19 255


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Baráž o extraligu | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Smíšená družstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1MGC Olomouc170 137 177 149 165 138 167 137 25,81240
2SK TEMPO Praha181 142 179 126 171 137 173 138 26,01247
3GC 85 Rakovník173 137 175 140 172 137 181 136 26,11251
41. DGC Bystřice p. H.190 152 188 146 179 144 184 133 27,41316


 
1MGC Olomouc (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 CAvg EAvg Total
 Macho Ivan28 22 34 21 30 21 27 23 29,8 21,8 206
 Havlík Marián28 25 26 33 29 25 29 23 28,0 26,5 218
 Minaříková Monika29 24 33 32 26 25 30 25 29,5 26,5 224
 Staněk Jiří27 21 31 21 26 21 25 22 27,3 21,3 194
 Straško Marián32 21 27 22 28 22 30 22 29,3 21,8 204
 Škaloud Ondřej26 24 26 20 26 24 26 22 26,0 22,5 194
 Gerža Pavel               
 170 137 177 149 165 138 167 137 25,81240
 
2SK TEMPO Praha (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 CAvg EAvg Total
 Říha Michal28 22 31 22 26 23 27 26 28,0 23,3 205
 Struhár Radovan28 27 31 20 29 23 33 18 30,3 22,0 209
 Rimpler Jiří36 23 35 23 29 24 31 25 32,8 23,8 226
 Skoupý Martin32 26 25 20 32 24 27 23 29,0 23,3 209
 Vozár Josef25 23 29 20 28 22 25 22 26,8 21,8 194
 Majkus Zdeněk32 21 28 21 27 21 30 24 29,3 21,8 204
 Sůsa Richard               
 181 142 179 126 171 137 173 138 26,01247
 
3GC 85 Rakovník (3 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 CAvg EAvg Total
 Řehák Jaroslav30 20 28 22 32 21 30 22 30,0 21,3 205
 Šlapák Michal31 25 28 21 30 24 29 22 29,5 23,0 210
 Metyš Jan26 24 26 24 25 20 25 22 25,5 22,5 192
 Andr Zdeněk27 21 32 23 29 25 35 23 30,8 23,0 215
 Pokorný Bohumil28 25 32 23 28 21 28 25 29,0 23,5 210
 Staněk Stanislav31 22 29 27   26     28,0 24,8 135
 Christou David        i 28 o   i 34 22 30,0 24,5 84
 173 137 175 140 172 137 181 136 26,11251
 
41. DGC Bystřice p. H. (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 CAvg EAvg Total
 Doleželová Alena30 25 30 26 34 23 28 21 30,5 23,8 217
 Machová Kouřilová Petra28 25 31 25 27 25 31 20 29,3 23,8 212
 Pavelková Lucie30 29 30 25 29 21 32 27 30,3 25,5 223
 Švehlíková Silvie34 26 33 21 29 27 33 23 32,3 24,3 226
 Novák Matěj35 24 31 28 31 24 26 21 30,8 24,3 220
 Dvořák Daniel33 23 33 21 29 24 34 21 32,3 22,3 218
 190 152 188 146 179 144 184 133 27,41316


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Baráž o extraligu | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Baráž o extraligu
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1TJ MG Cheb183 146 179 141 184 144 180 136 26,91293
2MGC Hradečtí Orli183 147 177 136 184 140 189 140 27,01296
3SK GC Františkovy Lázně186 147 199 149 185 166 187 149 28,51368


 
1TJ MG Cheb (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 CAvg EAvg Total
 Tvrdý Jan31 23 29 21 29 25 30 22 29,8 22,8 210
 Wolf Jan33 26 31 26 34 22 31 20 32,3 23,5 223
 Nečekalová Jana31 28 31 23 34 26 29 26 31,3 25,8 228
 Nečekal Marek31 23 28 23 30 23 31 20 30,0 22,3 209
 Kadlecová Eva33 24 32 25 26 27 32 26 30,8 25,5 225
 Kadlec Jan24 22 28 23 31 21 27 22 27,5 22,0 198
 183 146 179 141 184 144 180 136 26,91293
 
2MGC Hradečtí Orli (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 CAvg EAvg Total
 Bednář Martin30 23 29 21 34 21 31 23 31,0 22,0 212
 Exner Zbyněk32 25 27 24 30 26 31 25 30,0 25,0 220
 Bertels Dominik31 28 30 23 28 22 31 20 30,0 23,3 213
 Nepraš Jiří34 22 30 22 31 28 30 27 31,3 24,8 224
 Vlček Petr27 26 34 25 33 21 36 26 32,5 24,5 228
 Rous Kamil29 23 27 21 28 22 30 19 28,5 21,3 199
 Martínek Ivo               
 183 147 177 136 184 140 189 140 27,01296
 
3SK GC Františkovy Lázně (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 CAvg EAvg Total
 Lisa ml. Miroslav31 29 32 21 29 31 26 27 29,5 27,0 226
 Kocum Ondřej29 26 33 28 28 26 32 24 30,5 26,0 226
 Hála Jan31 27 36 24 29 26 31 27 31,8 26,0 231
 Sofka Dušan33 23 33 26 31 27 32 24 32,3 25,0 229
 Dočkal Lubomír34 21 31 25 33 25 31 24 32,3 23,8 224
 Bireš Jan28 21 34 25 35 31 35 23 33,0 25,0 232
 Fiedler Vladimír               
 186 147 199 149 185 166 187 149 28,51368


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Baráž o extraligu | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Seniorská družstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1GC 85 Rakovník88 63 89 72 87 72 91 69 26,3631
2SK TEMPO Praha92 70 98 71 90 74 88 74 27,4657
3MGC Hradečtí Orli88 76 95 73 91 67 96 73 27,5659


 
1GC 85 Rakovník (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 CAvg EAvg Total
 Řehák Jaroslav30 20 28 22 32 21 30 22 30,0 21,3 205
 Andr Zdeněk27 21 32 23 29 25 35 23 30,8 23,0 215
 Staněk Stanislav31 22 29 27 26 26 26 24 28,0 24,8 211
 Vosmík Petr               
 88 63 89 72 87 72 91 69 26,3631
 
2SK TEMPO Praha (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 CAvg EAvg Total
 Rimpler Jiří36 23 35 23 29 24 31 25 32,8 23,8 226
 Vozár Josef25 23 29 20 28 22 25 22 26,8 21,8 194
 Fríd Petr31 24 34 28 33 28 32 27 32,5 26,8 237
 Makovec Josef               
 92 70 98 71 90 74 88 74 27,4657
 
3MGC Hradečtí Orli (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 CAvg EAvg Total
 Martínek Ivo32 27 34 27 30 24 30 28 31,5 26,5 232
 Vlček Petr27 26 34 25 33 21 36 26 32,5 24,5 228
 Rous Kamil29 23 27 21 28 22 30 19 28,5 21,3 199
 Švihel Ladislav               
 88 76 95 73 91 67 96 73 27,5659


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Baráž o extraligu | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Ženská družstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1MGC 90 Brno86 72 93 72 90 71 90 73 27,0647
21. DGC Bystřice p. H.88 79 91 76 90 69 91 68 27,2652


 
1MGC 90 Brno (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 CAvg EAvg Total
 Handlová Simona28 23 30 22 30 25 28 24 29,0 23,5 210
 Tietzová Kateřina32 24 34 25 31 21 32 26 32,3 24,0 225
 Havlíková Jana26 25 29 25 29 25 30 23 28,5 24,5 212
 86 72 93 72 90 71 90 73 27,0647
 
21. DGC Bystřice p. H. (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 CAvg EAvg Total
 Doleželová Alena30 25 30 26 34 23 28 21 30,5 23,8 217
 Machová Kouřilová Petra28 25 31 25 27 25 31 20 29,3 23,8 212
 Pavelková Lucie30 29 30 25 29 21 32 27 30,3 25,5 223
 Švehlíková Silvie               
 88 79 91 76 90 69 91 68 27,2652


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Baráž o extraligu | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Juniorská družstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1MGC Olomouc112 82 105 92 97 93 107 86 32,3774


 
1MGC Olomouc (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 CAvg EAvg Total
 Minaříková Monika29 24 33 32 26 25 30 25 29,5 26,5 224
 Indráková Lucie50 35 38 34 40 42 40 35 42,0 36,5 314
 Pokorný Jan33 23 34 26 31 26 37 26 33,8 25,3 236
 Maderová Martina               
 112 82 105 92 97 93 107 86 32,3774


Muži | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Junioři | Juniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Baráž o extraligu | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Žákovská družstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Avg Total
1MGC Olomouc112 82 126 97 105 95 110 101 34,5828


 
1MGC Olomouc (0 substitutions)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 CAvg EAvg Total
 Minaříková Monika29 24 33 32 26 25 30 25 29,5 26,5 224
 Pokorný Jan33 23 34 26 31 26 37 26 33,8 25,3 236
 Maderová Martina50 35 59 39 48 44 43 50 50,0 42,0 368
