Gara Nazionale a Naturno


Esordiente | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | 2. Femminile | Teams - Nationales Turnier | Teams - Südtiroler Meisterschaft | Teams - Forsttrophäe | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Nationales Turnier
 123456789101112131415161718
MGC Siusi 19 1,1918 1,1317 1,0625 1,5624 1,5020 1,2516 1,0019 1,1922 1,3817 1,0622 1,3820 1,2527 1,6925 1,5626 1,6324 1,5016 1,0016 1,00
SSV Naturns 118 1,1318 1,1316 1,0026 1,6328 1,7520 1,2517 1,0618 1,1322 1,3818 1,1318 1,1317 1,0621 1,3133 2,0619 1,1926 1,6317 1,0622 1,38
AMV Lagundo 121 1,3118 1,1317 1,0623 1,4426 1,6322 1,3818 1,1322 1,3819 1,1918 1,1319 1,1917 1,0624 1,5031 1,9429 1,8124 1,5016 1,0017 1,06
SV Lana23 1,4418 1,1323 1,4425 1,5627 1,6917 1,0616 1,0018 1,1319 1,1917 1,0621 1,3120 1,2523 1,4425 1,5630 1,8827 1,6919 1,1922 1,38
AMV Lagundo 226 1,6324 1,5017 1,0625 1,5627 1,6924 1,5018 1,1320 1,2521 1,3118 1,1324 1,5018 1,1326 1,6326 1,6324 1,5026 1,6316 1,0024 1,50
MC Terme Euganee20 1,2519 1,1922 1,3823 1,4429 1,8125 1,5622 1,3826 1,6324 1,5018 1,1325 1,5619 1,1927 1,6931 1,9425 1,5625 1,5618 1,1322 1,38
SSV Naturns 224 1,5024 1,5022 1,3823 1,4432 2,0021 1,3122 1,3823 1,4420 1,2522 1,3821 1,3120 1,2525 1,5627 1,6930 1,8827 1,6918 1,1324 1,50
MGC Terenten18 1,1319 1,1920 1,2530 1,8825 1,5624 1,5020 1,2530 1,8826 1,6322 1,3825 1,5622 1,3823 1,4426 1,6327 1,6927 1,6919 1,1922 1,38
AMV Lagundo 323 1,4419 1,1922 1,3825 1,5631 1,9420 1,2523 1,4429 1,8124 1,5018 1,1322 1,3822 1,3832 2,0029 1,8131 1,9425 1,5618 1,1326 1,63

Südtiroler Meisterschaft
 123456789101112131415161718
MGC Seis 19 1,1918 1,1317 1,0625 1,5624 1,5020 1,2516 1,0019 1,1922 1,3817 1,0622 1,3820 1,2527 1,6925 1,5626 1,6324 1,5016 1,0016 1,00
SSV Naturns 118 1,1318 1,1316 1,0026 1,6328 1,7520 1,2517 1,0618 1,1322 1,3818 1,1318 1,1317 1,0621 1,3133 2,0619 1,1926 1,6317 1,0622 1,38
AMV Algund 121 1,3118 1,1317 1,0623 1,4426 1,6322 1,3818 1,1322 1,3819 1,1918 1,1319 1,1917 1,0624 1,5031 1,9429 1,8124 1,5016 1,0017 1,06
SV Lana 121 1,3118 1,1322 1,3823 1,4426 1,6317 1,0618 1,1318 1,1320 1,2516 1,0022 1,3819 1,1925 1,5624 1,5028 1,7525 1,5616 1,0025 1,56
AMV Algund 227 1,6921 1,3117 1,0625 1,5628 1,7525 1,5619 1,1922 1,3823 1,4418 1,1323 1,4418 1,1327 1,6925 1,5626 1,6327 1,6916 1,0021 1,31
MGC Terenten18 1,1319 1,1920 1,2530 1,8825 1,5624 1,5020 1,2530 1,8826 1,6322 1,3825 1,5622 1,3823 1,4426 1,6327 1,6927 1,6919 1,1922 1,38
SSV Naturns 224 1,5024 1,5022 1,3823 1,4432 2,0021 1,3122 1,3823 1,4420 1,2522 1,3821 1,3120 1,2525 1,5627 1,6930 1,8827 1,6918 1,1324 1,50

Forsttrophäe
 123456789101112131415161718
SSV Naturns23 1,1524 1,2025 1,2529 1,4535 1,7524 1,2022 1,1021 1,0529 1,4523 1,1524 1,2022 1,1026 1,3036 1,8027 1,3529 1,4521 1,0523 1,15
AMV Algund30 1,5027 1,3521 1,0528 1,4031 1,5525 1,2522 1,1025 1,2524 1,2020 1,0026 1,3021 1,0530 1,5035 1,7529 1,4529 1,4520 1,0022 1,10
MGC Seis25 1,2523 1,1521 1,0531 1,5531 1,5526 1,3022 1,1024 1,2026 1,3021 1,0526 1,3025 1,2531 1,5528 1,4036 1,8031 1,5521 1,0520 1,00
SV Lana27 1,3524 1,2029 1,4532 1,6032 1,6021 1,0522 1,1023 1,1524 1,2020 1,0030 1,5023 1,1532 1,6031 1,5536 1,8033 1,6522 1,1030 1,50
MGC Terenten24 1,2024 1,2024 1,2042 2,1035 1,7530 1,5027 1,3541 2,0534 1,7031 1,5529 1,4528 1,4030 1,5039 1,9534 1,7033 1,6528 1,4028 1,40

Jugend
 123456789101112131415161718
SSV Naturns18 1,5017 1,4218 1,5022 1,8324 2,0026 2,1723 1,9228 2,3319 1,5817 1,4222 1,8324 2,0022 1,8333 2,7531 2,5823 1,9216 1,3328 2,33
SV Lana19 1,5826 2,1722 1,8323 1,9229 2,4225 2,0818 1,5030 2,5019 1,5815 1,2524 2,0019 1,5821 1,7534 2,8335 2,9223 1,9224 2,0029 2,42


Esordiente | 1. Maschile | 2. Maschile | 1. Femminile | 2. Femminile | Teams - Nationales Turnier | Teams - Südtiroler Meisterschaft | Teams - Forsttrophäe | Teams - Jugend | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge