Memorial Bruzzone & Pullano - Lozza (VA)


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3 Media Tot Diff
1 Luca Picciali M.C. I Basilischi U 29 27 28 28,0 84 2
2 Andrea Frattini G.S.P. Lozza U 29 30 27 28,7 86 3
3 Massimo Pillon G.S.P. Lozza SM 29 29 31 29,7 89 2
4 Luciano Passera G.S.P. Lozza SM 29 30 31 30,0 90 2
5 Elio Martino M.T. Amatese SM 30 31 30 30,3 91 1
6 Marco Olivieri M.M.C. Paderno U 34 29 28 30,3 91 6
7 Anna Catanzaro G.S.P. Vergiate SF 29 33 30 30,7 92 4
8 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza SM 34 25 33 30,7 92 9
9 Roberto Agliardi M.M.C. Paderno U 30 32 31 31,0 93 2
10 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee D 34 32 27 31,0 93 7
11 Renato Aldrovandi G.S.P. Lozza SM 32 31 31 31,3 94 1
12 Carlo Consonni M.C. I Basilischi U 32 32 30 31,3 94 2
13 Sonia Nardin M.C. Aponense SF 30 30 34 31,3 94 4
Antonio Di Bella G.S.P. Sebino SM 32 33 29 31,3 94 4
15 Roberto Parisi G.S.P. Lozza SM 31 32   31,5 63 1 Ritirato
16 Juri Ghiraldi G.S.P. Vergiate U 31 34 30 31,7 95 4
17 Maurizio Falcetti C.A.M. Arizzano SM 32 34 29 31,7 95 5
18 Paolo Belli M.G.C. Novi Ligure U 33 34 28 31,7 95 6
19 Roberto Pontiggia G.S.P. Sebino SM 32 31 33 32,0 96 2
Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure D 33 32 31 32,0 96 2
21 Aderino Maffi M.G.C. Castano Primo SM 33 33 30 32,0 96 3
Marco Ravizzoli G.S.P. Vergiate U 34 31 31 32,0 96 3
23 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate SM 34 32 30 32,0 96 4
24 Michele Selvaggio M.C. I Basilischi U 33 34 29 32,0 96 5
25 Mario Tremenatti M.G.C. Castano Primo SM 34 34 28 32,0 96 6
Christian Jutz MC Bellinzona U 35 32 29 32,0 96 6
27 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure D 36 32 28 32,0 96 8
28 Ivano Molteni G.S.P. Lozza SM 26 34 36 32,0 96 10
Massimo Diotti M.T. Amatese SM 38 30 28 32,0 96 10
30 Michele Perego M.T. Amatese SM 32 31 34 32,3 97 3
Roberto Luerti M.C. I Basilischi U 32 34 31 32,3 97 3
32 Giovanni Carafa G.S.P. Relax Time SM 34 34 29 32,3 97 5
33 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi SM 37 31 29 32,3 97 8
34 Antonio Merlenghi G.S.P. Lozza U 31 34 33 32,7 98 3
35 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee U 35 31 32 32,7 98 4
Enrico Righetto M.C. Terme Euganee U 35 31 32 32,7 98 4
Mauro Milanese M.C. Aponense SM 32 35 31 32,7 98 4
Claudio Calabrese G.S.P. Lozza SM 35 31 32 32,7 98 4
39 Enrico Zappa G.S.P. Relax Time SM 35 33 30 32,7 98 5
Maurizio Gambino M.C. I Basilischi U 36 31 31 32,7 98 5
41 René Schäppi C.A.M. Arizzano SM 36 33 30 33,0 99 6
42 Luciano Galbiati G.S.P. Lozza SM 32 33 35 33,3 100 3
43 Gianfranco Riello M.G.C. Castano Primo SM 31 34 35 33,3 100 4
44 Enrico Benzoni C.A.M. Arizzano SM 33 31 36 33,3 100 5
45 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza SM 35 29 36 33,3 100 7
46 Maurizio Cogliati C.A.M. Arizzano SM 38 32 30 33,3 100 8
47 Marco Magni M.C. Aponense U 32 36 33 33,7 101 4
48 Vittorio Bandera M.G.C. Castano Primo SM 35 35 32 34,0 102 3
49 Daniela Colombo C.A.M. Arizzano SF 32 33 37 34,0 102 5
Angelo Aghemo G.S.P. Relax Time SM 35 31 36 34,0 102 5
51 Luisa Cibin G.S.P. Lozza SF 34 34 35 34,3 103 1
52 Marco Galimberti M.M.C. Paderno SM 35 33 35 34,3 103 2
53 Walter Senoner M.G.C. Siusi SM 37 30 36 34,3 103 7
54 Marzia Brianza G.S.P. Lozza SF 31 38 35 34,7 104 7
55 Renato Girola G.S.P. Vergiate SM 38 28 38 34,7 104 10
56 Gian Pietro Scaburri G.S.P. Sebino SM 34 36 35 35,0 105 2
57 Giancarlo Ravizzoli G.S.P. Vergiate SM 36 31 38 35,0 105 7
58 Marco Carturan M.G.C. Novi Ligure U 36 34 36 35,3 106 2
59 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate U 35 33 38 35,3 106 5
60 Susy Schäppi C.A.M. Arizzano SF 34 40 32 35,3 106 8
61 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee U 36 35   35,5 71 1
62 Alessandra Capitale C.A.M. Arizzano SF 35 35 37 35,7 107 2
63 Agostina Costantini G.S.P. Lozza SF 37 33 37 35,7 107 4
64 Cesare Crespi M.C. Monza SM 30 26 10   36,0 56 0 Ritirato
65 Simona Antonelli M.T. Amatese SF 35 35 39 36,3 109 4
66 Paolo Perazzolo G.S.P. Vergiate SM 40 36 33 36,3 109 7
67 Lorenza Bono M.T. Amatese SF 35 36 39 36,7 110 4
68 Salvatore Bruno C.A.M. Arizzano SM 35 39 38 37,3 112 4
69 Elio De Pascale G.S.P. Vergiate SM 35 44 33 37,3 112 11
70 Giuseppe La Rocca M.M.C. Paderno SM 41 34 38 37,7 113 7
71 Cristina Magistrali G.S.P. Vergiate D 42 34 37 37,7 113 8
72 Maria Letizia Testi M.C. Follonica D 42 40 31 37,7 113 11
73 Vittorio Preziosa G.S.P. Lozza U 39 37   38,0 76 2
74 Luciano Mazzadi G.S.P. Vergiate SM 41 37 36 38,0 114 5
75 Tina Lo Savio M.C. Follonica SF 36 35 43 38,0 114 8
76 Aldo Capitanio G.S.P. Sebino SM 32 38 44 38,0 114 12
77 Massimo Riello M.G.C. Castano Primo U 40 40 35 38,3 115 5
78 Luigi Rigamondi G.S.P. Cusano SM 37 41 38 38,7 116 4
79 Pierluigi Adamoli G.S.P. Lozza SM 35 42 39 38,7 116 7
80 Tommaso Belli G.S.P. Vergiate SCO 34 33 50 39,0 117 17
81 Daniela Oddone M.G.C. Novi Ligure D 40 41 37 39,3 118 4
Metello Granata G.S.P. Vergiate U 42 38 38 39,3 118 4
83 Carla Ferrari G.S.P. Lozza SF 49 32 41 40,7 122 17
84 Riccardo Belli G.S.P. Vergiate JUN 39 43 48 43,3 130 9
85 Christian Massazza G.S.P. Vergiate U 47 46   46,5 93 1 Ritirato
86 Ernesto Tizianel G.S.P. Relax Time SM 46 48   47,0 94 2 Ritirato
87 Annamaria Macchi C.A.M. Arizzano SF 45 48 48 47,0 141 3
88 Antonella Dossi G.S.P. Cusano SF 53 48 53 51,3 154 5
89 Massimo Zanoni G.S.P. Lozza SM       0,0 Non partito


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi