FINALE Italia League 2018


SQUADRE MASCHILI | SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Squadra  P1  P2  P3  P4 Media Tot Diff
1 Ivan Baruscotti G.S.P. VERGIATE 18 19 21 24 20,5 82 6
2 Paolo Porta M.G.C. NOVI LIGURE 22 21 22 19 21,0 84 3
3 Rudy Giroldini G.S.P. VERGIATE 23 21 20 21 21,3 85 3
4 Roberto Parisi M.C. MONZA 23 18 22 23 21,5 86 5
5 Antonio Sorbera M.T. AMATESE 22 22     22,0 44 0
6 Riccardo Simonetta G.S.P. VERGIATE 23 21 20 24 22,0 88 4
7 Hannes Laimer S.V. LANA 21 22 20 25 22,0 88 5
Emanuele Prestinari M.G.C. NOVI LIGURE 22 20 21 25 22,0 88 5
9 Roberto Garbui G.S.P. VERGIATE 21 23 23 22 22,3 89 2
Alberto Pirovano M.C. MONZA 23 22 23 21 22,3 89 2
11 Antonella Flamini G.S.P. CUSANO 21 23 21 24 22,3 89 3
12 Cristian Pinton M.C. MONZA 22 25 20 22 22,3 89 5
13 Anna Bandera G.S.P. CUSANO 22 21 22 25 22,5 90 4
14 Andreas Dall'Acqua S.S.V. NATURNS 22 26 24 20 23,0 92 6
15 Omar Sessa M.G.C. NOVI LIGURE 26 24 19 23 23,0 92 7
16 Francesco Leuci M.T. AMATESE 25 24 23 21 23,3 93 4
Dieter Kaufmann M.T. AMATESE 25 23 21 24 23,3 93 4
18 Philippe Lheritier M.C. MONZA 22 23 23 27 23,8 95 5
19 Dagmar Hirschmann G.S.P. CUSANO 22 23 28 22 23,8 95 6
20 Stefan Zischg S.S.V. NATURNS 25 22 23 26 24,0 96 4
21 Luca Dellasega M.G.C. NOVI LIGURE 23 21 26 26 24,0 96 5
22 Stefano Piccini M.T. AMATESE 28 26 22 20 24,0 96 8
23 Ramona Schmid M.G.C. TERENTEN 24 26 22 25 24,3 97 4
Gioachino Ricchiuto M.C. MONZA 26 22 25 24 24,3 97 4
25 Hermann Türtscher S.S.V. NATURNS 25 24 30 18 24,3 97 12
26 Lorenzo Levis G.S.P. VERGIATE 23 23 26 26 24,5 98 3
27 Marco Broggi M.T. AMATESE 25   25 25 25,0 75 0
28 Guido Mattaini G.S.P. VERGIATE 25 27 23 25 25,0 100 4
29 Kurt Unterhauser S.V. LANA 24 26 28 22 25,0 100 6
30 Sergio Baruscotti M.G.C. NOVI LIGURE 24 28 21 27 25,0 100 7
31 Andrea Montomoli M.G.C. NOVI LIGURE 27 25 27 22 25,3 101 5
32 Roland Brunello S.V. LANA 27 26 22 27 25,5 102 5
33 Luca Gavazzi M.C. MONZA 25 27 25 26 25,8 103 2
34 Massimo Diotti M.T. AMATESE 26 25 24 28 25,8 103 4
35 Patrick Eder S.V. LANA 24 27 28 24 25,8 103 4
36 René Schäppi S.S.V. NATURNS 23 28 28 25 26,0 104 5
37 Alexander Lang G.S.P. VERGIATE 23 29 27 25 26,0 104 6
38 Silvia Bandera G.S.P. CUSANO 29 25 24 28 26,5 106 5
39 Maria Luisa Armenia M.G.C. TERENTEN 29 29 25 23 26,5 106 6
40 Fabian Schupfer S.S.V. NATURNS 31 27 25 23 26,5 106 8
41 Wilhelm Thaler S.S.V. NATURNS 23 24 31 29 26,8 107 8
42 Rinaldo Foini M.T. AMATESE 27 30 31 21 27,3 109 10
43 Elvira Schmid M.G.C. TERENTEN 30 26 27 27 27,5 110 4
44 Bernhard Nagele S.S.V. NATURNS 28 28 33 21 27,5 110 12
45 Paolo Belli M.G.C. NOVI LIGURE 38 27 25 25 28,8 115 13
46 Magnus Fuchsberger S.V. LANA 35 25 35 25 30,0 120 10
47 Roland Mair S.V. LANA 33 38 29 24 31,0 124 14
48 Salvatore Ribelli M.C. MONZA         0,0 Non partito
Ivan Costadedoi S.V. LANA         0,0 Non partito


SQUADRE MASCHILI | SQUADRE FEMMINILI | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi