Gara Nazionale C3


Esordienti | 2^Femminile | 1^Femminile | 2^ Maschile | 1^ Maschile | Teams - Squadre Gara C | Teams - Landesmeisterschaft | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 1^M 28 35 31 31,3 94 7
2 Roland Brunello AMV Algund 1^M 34 38 38 36,7 110 4
3 Markus Obeth AMV Algund 1^M 40 33 38 37,0 111 7
4 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 1^M 37 42 32 37,0 111 10
5 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 2^M 28 36 47 37,0 111 19
6 Fabian Schupfer S.S.V. Naturns 1^M 39 33 40 37,3 112 7
7 Antonella Flamini M.C. Aponense 1^F 40 39 34 37,7 113 6
8 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 1^M 36 34 43 37,7 113 9
9 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 1^M 39 39 37 38,3 115 2
10 Anna Bandera G.S.P. Cusano 1^F 39 35 41 38,3 115 6
11 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure 1^M 37 34 44 38,3 115 10
12 Domenico Garbui G.S.P. Vergiate 1^M 46 35 36 39,0 117 11
13 Vittorio Bandera M.G.C. Castano Primo 1^M 42 37 39 39,3 118 5
14 Francesco De Nardi AMV Algund 1^M 41 36 43 40,0 120 7
15 Alexander Lang G.S.P. Vergiate 1^M 37 43 41 40,3 121 6
16 Mario Schlageter AMV Algund 2^M 37 46 39 40,7 122 9
17 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi 1^F 41 40 42 41,0 123 2
18 Guenther Lantschner M.G.C. Siusi 2^M 44 40 39 41,0 123 5
19 Michele Attulino G.S.P. Cusano 2^M 44 37 42 41,0 123 7
20 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 1^M 46 45 32 41,0 123 14
21 Silvia Bandera G.S.P. Cusano 1^F 41 49 35 41,7 125 14
22 Daniele Rabbi M.C. Aponense 2^M 42 43 41 42,0 126 2
23 Marco Magni M.C. Aponense 2^M 44 41 41 42,0 126 3
24 Andrea Candioli AMV Algund 2^M 42 39 45 42,0 126 6
25 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 2^M 50 36 40 42,0 126 14
26 René Schäppi C.A.M. Arizzano 1^M 45 42 40 42,3 127 5
27 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 1^M 49 34 44 42,3 127 15
28 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 1^M 47 41 41 43,0 129 6
29 Oswald Zischg S.S.V. Naturns 2^M 48 37 44 43,0 129 11
30 Roland Gasser AMV Algund 2^M 49 44 36 43,0 129 13
31 Herbert Gstrein AMV Algund 1^M 40 37 52 43,0 129 15
32 Karl Brem AMV Algund 2^M 49 45 38 44,0 132 11
33 Manuel Egger S.V. Lana_Raika 2^M 53 39 43 45,0 135 14
34 Paulette Brem AMV Algund 2^F 54 38 43 45,0 135 16
35 Walter Senoner M.G.C. Siusi 1^M 44 54 37 45,0 135 17
36 Simone Cavinato M.C. Aponense 2^M 49 42 45 45,3 136 7
37 Roland Mair S.V. Lana_Raika 2^M 38 45 53 45,3 136 15
38 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 2^M 36 54 48 46,0 138 18
39 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi 2^M 44 46 49 46,3 139 5
40 Lorenzo Bettini M.C. Aponense 2^M 48 48 45 47,0 141 3
41 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 2^M 42 49 50 47,0 141 8
42 Susy Schäppi C.A.M. Arizzano 1^F 48 52 41 47,0 141 11
43 Christine Gstrein AMV Algund 2^F 43 55 43 47,0 141 12
44 Aaron Brunello AMV Algund 2^M 53 39 49 47,0 141 14
45 Giuseppe Baruffaldi G.S.P. Cusano 2^M 46 49 48 47,7 143 3
46 Annelore Rier M.G.C. Siusi 2^F 51 45 47 47,7 143 6
47 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 2^M 52 44 48 48,0 144 8
Gudula Scholz AMV Algund 2^F 43 50 51 48,0 144 8
49 Reiner Ubl S.S.V. Naturns 2^M 49 51 47 49,0 147 4
50 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 1^M 53 52 42 49,0 147 11
51 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 2^M 52 41 54 49,0 147 13
52 Sara De Nardi AMV Algund 1^F 57 48 42 49,0 147 15
53 Raphael Brunello AMV Algund 2^M 58 40 50 49,3 148 18
54 Luigi Rigamondi G.S.P. Cusano 2^M 60 48 48 52,0 156 12
55 Markus Tschafeller M.G.C. Terenten Eso 54 51 56 53,7 161 5
56 Julian Mueller S.S.V. Naturns Eso 65 58 45 56,0 168 20
57 Alessandro Battaglia G.S.P. Cusano Eso 52 56 67 58,3 175 15
58 Federico Tognato M.C. Aponense 2^M 61 64 58 61,0 183 6
59 Vittorio Sabbadin M.C. Aponense Eso 68 56 61 61,7 185 12
60 Robin Lang AMV Algund Eso 49 72 70 63,7 191 23
61 Michael Prantl S.S.V. Naturns 2^M       0,0 Nicht gestartet


Esordienti | 2^Femminile | 1^Femminile | 2^ Maschile | 1^ Maschile | Teams - Squadre Gara C | Teams - Landesmeisterschaft | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge