1° Giornata Gare Nazionali - Montegrotto Terme (PD)


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3 Media Tot Diff
1 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo 2M 32 33   32,5 65 1
2 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 1M 33 33   33,0 66 0
3 Anna Bandera G.S.P. Cusano 1F 33 34   33,5 67 1
Simone Cavinato M.C. Aponense 2M 34 33   33,5 67 1
Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 1M 33 34   33,5 67 1
6 Davide Vannuccini A.S.M.I. Valdarno 2M 32 35   33,5 67 3
Antonella Flamini M.C. Aponense 1F 32 35   33,5 67 3
8 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 2F 36 31   33,5 67 5
9 Roberto Parisi G.S.P. Lozza 1M 34 34   34,0 68 0
10 Claudio Calabrese G.S.P. Lozza 1M 36 32   34,0 68 4
Luciano Passera G.S.P. Lozza 1M 36 32   34,0 68 4
Pierantonio Boarina M.C. Aponense 2M 36 32   34,0 68 4
13 Luciano Galbiati G.S.P. Lozza 1M 31 37   34,0 68 6
14 Giancarlo Littame M.C. Aponense 2M 38 30   34,0 68 8
15 Ivano Molteni G.S.P. Lozza 1M 34 35   34,5 69 1
16 Marzia Brianza G.S.P. Lozza 2F 37 32   34,5 69 5
Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 1M 32 37   34,5 69 5
18 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 1M 30 39   34,5 69 9
19 Annelore Rier M.G.C. Siusi 2F 35 35   35,0 70 0
20 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 1M 36 34   35,0 70 2
21 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza 1M 31 39   35,0 70 8
22 Francesco Morandi M.C. Predazzo 2M 35 36   35,5 71 1
23 Fabio Noferi A.S.M.I. Valdarno 1M 37 34   35,5 71 3
24 Annalisa Aghito M.C. Aponense 2F 33 38   35,5 71 5
25 Sonia Nardin M.C. Aponense 1F 36 36   36,0 72 0
26 Michele Attulino G.S.P. Cusano 2M 37 35   36,0 72 2
27 Federico Tognato M.C. Aponense 2M 38 34   36,0 72 4
28 Daniele Rabbi M.C. Aponense 2M 35 38   36,5 73 3
29 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 1M 33 40   36,5 73 7
30 Herbert Gstrein M.V. Algund 1M 37     37,0 37 0 Ritirato
31 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 1M 36 38   37,0 74 2
32 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 2M 35 39   37,0 74 4
Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee 2M 39 35   37,0 74 4
34 Mauro Milanese M.C. Aponense 2M 33 41   37,0 74 8
35 Guenther Lantschner M.G.C. Siusi 2M 37 38   37,5 75 1
36 Filippo Jurman M.C. Aponense 2M 36 39   37,5 75 3
37 Lorenzo Bettini M.C. Aponense 2M 38     38,0 38 0 Ritirato
38 Gudula Scholz M.V. Algund 2F 35 41   38,0 76 6
39 Carlo Crivellaro M.C. Aponense 2M 39 38   38,5 77 1
40 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 1F 39 39   39,0 78 0
41 Michele Uccellini M.C. Predazzo 2M 41 37   39,0 78 4
Gino Bosin M.C. Predazzo 2M 37 41   39,0 78 4
43 Vittorio Sabbadin M.C. Aponense A 35 43   39,0 78 8
44 Christian Volpato M.C. Aponense 2M 41 38   39,5 79 3
45 Agostina Costantini G.S.P. Lozza 2F 38 42   40,0 80 4
46 Mariangela Canese M.V. Algund 2F 41 41   41,0 82 0
Andrea Candioli M.V. Algund 2M 41     41,0 41 0 Ritirato
48 Walter Senoner M.G.C. Siusi 1M 40 42   41,0 82 2
49 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 1M 45 37   41,0 82 8
50 Albin Lageder M.G.C. Siusi A 42 47   44,5 89 5
51 Mauro Pedroni M.C. Aponense 2M 46 44   45,0 90 2
52 Giuseppina Pausini M.C. Predazzo A 51 57   54,0 108 6
53 Mauro Bernardi M.C. Aponense 2M       0,0 Non partito
Alessandro Facciani M.C. Aponense 2M       0,0 Non partito


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi