8 Open Cheb 2018

Updated: 2018-08-26   16:31Get new pages automatically

Ředitel turnaje

Ing. František Nečekal ml.


Rozhodčí
Miroslav Lisa ml., hlavní rozhodčí
Miroslav Lisa

Jury
Ing. FrantišekNečekal ml.
Miroslav Lisa ml.
Jaroslav Moutvička
Milan Lipmann
Václav Vitner

Začátek v 9:00

Result


Senioři II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Ženy | Muži | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Senioři
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Jan Wolf TJ MG Cheb 29 27 24 26,7 5 80
2 Radek Dvořák TJ MG Cheb 33 35 29 32,3 6 97
3 Tomáš Bystřický GC 85 Rakovník 40 27 33 33,3 13 100
4 Milan Lipmann SK Tempo Praha 39 32 32 34,3 7 103
5 Jaroslav Moutvička MGC Plzeň 38 36 30 34,7 8 104
6 Josef Pašek TJ MG Cheb 37 35 40 37,3 5 112


Senioři II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Ženy | Muži | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Kateřina Jankovičová SKGC Františkovy Lázně 31 30 30 30,3 1 91
2 Petra Vosmíková GC 85 Rakovník 37 33 30 33,3 7 100
3 Jana Fidlerová SKGC Františkovy Lázně 38 33 30 33,7 8 101
4 Lenka Rendlová MGC Plzeň 37 32 34 34,3 5 103
5 Adéla Bystřická GC 85 Rakovnik 33 39 31 34,3 8 103
6 Daniela Burešová TJ MG Cheb 32 38 34 34,7 6 104
7 Marcela Nečekalová TJ MG Cheb 44 36 42 40,7 8 122


Senioři II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Ženy | Muži | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Žáci
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Tomáš Cheníček TJ MG Cheb 27 30 31 29,3 4 88
2 Tomáš Dvořák TJ MG Cheb 30 35 32 32,3 5 97
3 Kryštof Radl TJ MG Cheb 39 39 47 41,7 8 125
4 Kristián Radl TJ MG Cheb 56 40 39 45,0 17 135
5 Denys Opalak TJ MG Cheb 51 50 46 49,0 5 147


Senioři II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Ženy | Muži | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Radek Luxa GC 85 Rakovník 26 25 34 28,3 9 85
2 Vladimír Fiedler SKGC Františkovy Lázně 30 27 30 29,0 3 87
3 Daniel Hrachovec TJ MG Cheb 26 26 35 29,0 9 87
4 Ondřej Kocum SKGC Františkovy lázně 30 29 29 29,3 1 88
5 Tomáš Bureš TJ MG Cheb 31 30 30 30,3 1 91
6 František Nečekal ml. TJ MG Cheb 32 29 30 30,3 3 91
7 Tomáš Bystřický ml. GC 85 Rakovník 34 30 29 31,0 5 93
8 Miroslav Lisa ml. SKGC Františkovy lázně 29 33 33 31,7 4 95
9 Daniel Krumhanzl GC 85 Rakovník 28 36 31 31,7 8 95
10 Rudolf Miler GC 85 Rakovník 33 34 29 32,0 5 96
11 Vladimír Majtán SKDG Chomutov 34 35 33 34,0 2 102
12 David Kubín Yamka Butovice 37 36 32 35,0 5 105


Senioři II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Ženy | Muži | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Jaroslava Fiedlerová SKGC Františkovy Lázně 29 32 26 29,0 6 87
2 Dagmar Hirschmannová Siussi 32 30 27 29,7 5 89
3 Jana Nečekalová TJ MG Cheb 32 30 28 30,0 4 90
4 Dana Dočkalová SKGC Františkovy Lázně 32 30 30 30,7 2 92
5 Vlasta Birešová SKGC Františkovy Lázně 30 34 35 33,0 5 99
6 Zuzana Placrová Tj MG Cheb 38 39 32 36,3 7 109
7 Hana Nováková TJ MG Cheb 47 37 46 43,3 10 130


Senioři II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Ženy | Muži | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Senioři II
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Jan Bireš SKGC Františkovy lázně 31 28 26 28,3 5 85
2 Bohumil Pokorný GC 85 Rakovník 31 29 27 29,0 4 87
2 Miroslav Lisa TJ MG Cheb 29 31 27 29,0 4 87
4 František Nečekal TJ MG Cheb 30 29 30 29,7 1 89
5 Václav Vitner GC 85 Rakovník 29 27 33 29,7 6 89
6 Petr Průcha TJ MG Cheb 32 30 32 31,3 2 94
7 Eduard Fikar TJ MG Cheb 34 32 28 31,3 6 94
8 Jan Hála SKGC Františkovy Lázně 31 31 33 31,7 2 95
9 Karel Soustružník TJ MG Cheb 34 33 30 32,3 4 97
10 Václav Kropáček GC 85 Rakovník 26 41 30 32,3 15 97
11 Václav Placr TJ MG Cheb 27 35 36 32,7 9 98
12 Jaroslav Kratochvíl SKGC Františkovy Lázně 34 38 30 34,0 8 102
13 Jiří Gut TJ MG Cheb 33 37 36 35,3 4 106
14 Jiří Novák TJ MG Cheb 38 38 41 39,0 3 117


Senioři II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Ženy | Muži | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Žákyně
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Jolana Nečekalová TJ MG Cheb 32 38 46 38,7 14 116


Senioři II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Ženy | Muži | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Rank Team R1 R2 R3 Avg Total
1TJ MG Cheb "B"117 126 130 31,1373
2SKGC Františkovy Lázně 128 129 121 31,5378
3TJ MG Cheb "C"128 142 156 35,5426


 
1TJ MG Cheb "B" (0 substitutions)R1 R2 R3 Avg Total
 Radek Dvořák33 35 29 32,397
 Tomáš Bureš31 30 30 30,391
 Václav Placr27 35 36 32,798
 Daniel Hrachovec26 26 35 29,087
 Zuzana Placrová     
 117 126 130 31,1373
 
2SKGC Františkovy Lázně (0 substitutions)R1 R2 R3 Avg Total
 Kateřina Jankovičová31 30 30 30,391
 Vlasta Birešová30 34 35 33,099
 Jaroslava Fiedlerová29 32 26 29,087
 Jana Fidlerová38 33 30 33,7101
 Dana Dočkalová     
 128 129 121 31,5378
 
3TJ MG Cheb "C" (0 substitutions)R1 R2 R3 Avg Total
 Tomáš Cheníček27 30 31 29,388
 Kryštof Radl39 39 47 41,7125
 Jolana Nečekalová32 38 46 38,7116
 Tomáš Dvořák30 35 32 32,397
 Kristián Radl     
 128 142 156 35,5426


Senioři II | Senioři | Seniorky | Žákyně | Žáci | Ženy | Muži | Teams | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.5.0