Südtiroler Mannschafts-/Einzelmeisterschaft 2018 Seis


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Forst Trophy | Teams - Südtiroler Jugendmeisterschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andreas Dall'Acqua, S.S.V. Naturns

Kategorie: Herren
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1 1 1
2Salto3 1 2 1 2 1
3Schnecke/Chiocciola1 1 1 1 1 1
4Schrägkreis/Fetta1 1 1 1 2 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine2 1 1 1 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 2 1 2 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 1 2 1 1 2
9V1 1 1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra1 1 1 1 1 1
12Doppelwelle/Due gobbe2 1 2 1 2 2
13Netz/Cesto1 1 1 1 2 1
14Winkel/Angolo2 2 1 2 1 1
15Blitz1 2 1 1 2 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 2 1 1 2 1
17Rohrhügel/Tubino1 1 2 1 1 1
18Labyrinth/Labirinto1 2 1 1 1 1

Summe 24 22 23 19 25 20
Schnitt: 22,2
Gesamtergebnis: 133


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Forst Trophy | Teams - Südtiroler Jugendmeisterschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge