Südtiroler Mannschafts-/Einzelmeisterschaft 2018 Seis


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Forst Trophy | Teams - Südtiroler Jugendmeisterschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Annelore Rier, M.G.C. Siusi

Kategorie: Damen
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1 1 2
2Salto2 1 2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 1 1 1 1 2
4Schrägkreis/Fetta2 1 1 2 2 2
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 1 1 2 1
6Mittelkreis/Buca centrale2 2 1 1 1 2
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 2 1
8Wippe/Bilancino fisso2 2 1 2 2 1
9V1 1 1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra3 2 2 1 4 2
12Doppelwelle/Due gobbe2 1 1 2 1 1
13Netz/Cesto4 1 1 1 1 2
14Winkel/Angolo1 1 2 1 1 1
15Blitz1 2 2 1 2 2
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 2 1 2 2 1
17Rohrhügel/Tubino1 1 1 3 1 1
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1 2 2

Summe 28 23 22 25 29 27
Schnitt: 25,7
Gesamtergebnis: 154


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Südtiroler Mannschaftsmeisterschaft | Teams - Forst Trophy | Teams - Südtiroler Jugendmeisterschaft | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge