Gara nazionale C2 10.06.2018 Siusi


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi 1F 24 20 22 21 21,8 87 4
2 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 1M 21 22 22 24 22,3 89 3
3 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 1M 21 25 22 21 22,3 89 4
Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 1M 21 25 22 21 22,3 89 4
5 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 1M 24 19 22 25 22,5 90 6
6 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 1M 25 20 24 23 23,0 92 5
7 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 1M 22 28 21 22 23,3 93 7
8 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 1M 23 24 24 23 23,5 94 1
9 Alexander Lang G.S.P. Vergiate 1M 23 25 22 24 23,5 94 3
10 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 1M 22 23 26 23 23,5 94 4
Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 1M 25 24 24 21 23,5 94 4
12 Francesco De Nardi M.V. Algund 1M 25 24 25 20 23,5 94 5
13 Daniele Rabbi M.C. Aponense 2M 24 26 24 20 23,5 94 6
14 Andrea Candioli M.V. Algund 2M 25 23 23 24 23,8 95 2
15 Guenther Lantschner M.G.C. Siusi 2M 22 24 26 23 23,8 95 4
16 Walter Senoner M.G.C. Siusi 1M 24 25 24 23 24,0 96 2
17 Herbert Gstrein M.V. Algund 1M 23 23 26 24 24,0 96 3
18 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 2M 25 26 23 23 24,3 97 3
19 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee 2M 27 23 24 23 24,3 97 4
20 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 1M 21 25 27 24 24,3 97 6
21 Roland Brunello M.V. Algund 1M 26 26 24 24 25,0 100 2
22 Antonella Flamini M.C. Aponense 1F 24 24 24 29 25,3 101 5
23 Gian Pietro Scaburri G.S.P. Sebino 1M 27 23 27 25 25,5 102 4
24 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 2M 27 27 26 22 25,5 102 5
25 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 1F 27 29 23 23 25,5 102 6
26 Annelore Rier M.G.C. Siusi 2F 23 28 24 28 25,8 103 5
Elvira Schmid M.G.C. Terenten 2F 28 24 28 23 25,8 103 5
28 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 1M 22 28 28 25 25,8 103 6
29 Paul Schmid M.G.C. Terenten 2M 26 25 27 26 26,0 104 2
30 Raphael Brunello M.V. Algund 2M 24 24 28 28 26,0 104 4
31 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 2F 28 26 25 26 26,3 105 3
32 Sara De Nardi M.V. Algund 1F 25 24 28 28 26,3 105 4
33 Markus Tschafeller M.G.C. Terenten Eso 30 26 25 24 26,3 105 6
34 Elfriede Bacher M.V. Algund 2F 25 25 31 24 26,3 105 7
35 David Metz S.V. Lana_Raika Eso 28 27 26 25 26,5 106 3
36 Christine Gstrein M.V. Algund 2F 25 28 30 24 26,8 107 6
37 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi 2M 31 26 24 29 27,5 110 7
38 Manfred Gasser M.G.C. Terenten 2M 27 33 22 28 27,5 110 11
39 Metello Granata G.S.P. Vergiate 2M 26 30 27 28 27,8 111 4
40 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 1M 29 26 34 25 28,5 114 9
41 Hubert Putzer M.G.C. Siusi 2M 29 31 30 26 29,0 116 5
42 Gudula Scholz M.V. Algund 2F 25 30 31 30 29,0 116 6
43 Kurt Unterweger M.G.C. Siusi 2M 29 32 30 25 29,0 116 7
44 Kilian Gasser M.G.C. Terenten 2M 27 30 29 34 30,0 120 7
45 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 2M 34 28 35 25 30,5 122 10
46 Albin Lageder M.G.C. Siusi Eso 31 34 32 30 31,8 127 4
47 Florian Troeger S.V. Lana_Raika 2M 34 36 34 27 32,8 131 9
48 Clemens Telser S.V. Lana_Raika Eso 33 35 35 37 35,0 140 4
49 Robin Lang M.V. Algund Eso 36 36 35 35 35,5 142 1
50 Mariangela Canese M.V. Algund 2F 46 34 35 32 36,8 147 14
51 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 2M         0,0 Nicht gestartet
Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo 2M         0,0 Nicht gestartet


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge