Gara nazionale C2 10.06.2018 Siusi


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Florian Troeger, S.V. Lana_Raika

Kategorie: 2^ Maschile
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi2 1 1 1
2Salto2 1 2 2
3Schnecke/Chiocciola3 1 2 1
4Schrägkreis/Fetta2 1 3 2
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 3 2
6Mittelkreis/Buca centrale2 7 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 2
8Wippe/Bilancino fisso2 2 2 2
9V2 2 1 1
10Sandschüssel/Fiore2 3 4 1
11Favoritentöter/Finestra3 2 2 2
12Doppelwelle/Due gobbe3 2 2 2
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo2 2 2 1
15Blitz2 2 2 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 2 2 2
17Rohrhügel/Tubino1 1 2 1
18Labyrinth/Labirinto1 4 1 2

Summe 34 36 34 27
Schnitt: 32,8
Gesamtergebnis: 131


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge