Gara nazionale C2 10.06.2018 Siusi


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andreas Bertolini, S.S.V. Naturns

Kategorie: 2^ Maschile
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi3 2 1 1
2Salto2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 1 3 1
4Schrägkreis/Fetta1 2 3 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 2 2 1
6Mittelkreis/Buca centrale2 1 2 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 2 2 2
9V2 1 6 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra5 3 2 1
12Doppelwelle/Due gobbe2 1 2 2
13Netz/Cesto1 2 1 4
14Winkel/Angolo2 1 1 1
15Blitz2 2 2 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 1 1 1
17Rohrhügel/Tubino4 2 2 2
18Labyrinth/Labirinto2 1 1 1

Summe 34 28 35 25
Schnitt: 30,5
Gesamtergebnis: 122


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge