Gara nazionale C2 10.06.2018 Siusi


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Paul Schmid, M.G.C. Terenten

Kategorie: 2^ Maschile
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 2 4 2
2Salto2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 1 1 2
4Schrägkreis/Fetta1 1 1 2
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine3 1 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 1 2 2
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 3 2 2
12Doppelwelle/Due gobbe1 1 2 2
13Netz/Cesto1 3 1 1
14Winkel/Angolo1 1 2 1
15Blitz1 1 1 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 1 2 1
17Rohrhügel/Tubino4 2 1 1
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 2

Summe 26 25 27 26
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 104


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge