Gara nazionale C2 10.06.2018 Siusi


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roland Brunello, M.V. Algund

Kategorie: 1^ Maschile
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi2 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 2 2 1
4Schrägkreis/Fetta1 2 2 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 2 1 2
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 1 1 2
12Doppelwelle/Due gobbe2 2 2 2
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz2 2 2 2
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 2 1 2
17Rohrhügel/Tubino3 2 2 1
18Labyrinth/Labirinto2 1 1 1

Summe 26 26 24 24
Schnitt: 25,0
Gesamtergebnis: 100


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge