Gara nazionale C2 10.06.2018 Siusi


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ermes Franchini, G.S.P. Vergiate

Kategorie: 1^ Maschile
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 1 3 1
4Schrägkreis/Fetta1 1 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine2 1 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale2 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 2 1 1
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 2 1
11Favoritentöter/Finestra2 3 1 2
12Doppelwelle/Due gobbe2 2 2 1
13Netz/Cesto1 2 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz2 1 2 2
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 1 1 1
17Rohrhügel/Tubino1 1 1 1
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1

Summe 25 24 24 21
Schnitt: 23,5
Gesamtergebnis: 94


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge