Gara nazionale C2 10.06.2018 Siusi


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Paolo Marcuzzi, S.V. Lana_Raika

Kategorie: 1^ Maschile
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi2 2 1 1
2Salto2 1 2 1
3Schnecke/Chiocciola1 1 1 2
4Schrägkreis/Fetta2 1 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 1 3
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 1 1 2
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra1 1 4 2
12Doppelwelle/Due gobbe1 1 2 1
13Netz/Cesto2 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz1 2 1 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 1 2 1
17Rohrhügel/Tubino2 1 1 1
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1

Summe 25 20 24 23
Schnitt: 23,0
Gesamtergebnis: 92


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge