Gara nazionale C2 10.06.2018 Siusi


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Mario Boninsegna, M.C. Predazzo

Kategorie: 1^ Maschile
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 2
2Salto2 1 2 1
3Schnecke/Chiocciola1 1 1 2
4Schrägkreis/Fetta1 1 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 1 2 2
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra1 1 2 2
12Doppelwelle/Due gobbe2 2 2 2
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz2 1 1 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 1 1 2
17Rohrhügel/Tubino2 1 1 1
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 2

Summe 24 19 22 25
Schnitt: 22,5
Gesamtergebnis: 90


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge