Gara nazionale C2 10.06.2018 Siusi


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Herbert Gstrein, M.V. Algund

Kategorie: 1^ Maschile
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi2 1 1 1
2Salto1 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 1 2 1
4Schrägkreis/Fetta1 2 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine2 2 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale2 1 1 2
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 2 2 1
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra1 2 2 2
12Doppelwelle/Due gobbe1 1 1 2
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 2
15Blitz2 1 4 2
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 1 2 1
17Rohrhügel/Tubino1 1 1 1
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1

Summe 23 23 26 24
Schnitt: 24,0
Gesamtergebnis: 96


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge