Gara nazionale C2 10.06.2018 Siusi


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Unterhauser, S.V. Lana_Raika

Kategorie: 1^ Maschile
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 1 1 2
3Schnecke/Chiocciola1 2 1 1
4Schrägkreis/Fetta1 2 2 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine2 2 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 1 2 1
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra1 1 2 1
12Doppelwelle/Due gobbe1 2 2 2
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz1 1 1 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 3 1 1
17Rohrhügel/Tubino2 1 1 2
18Labyrinth/Labirinto1 2 1 1

Summe 21 25 22 21
Schnitt: 22,3
Gesamtergebnis: 89


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge