Gara nazionale C2 10.06.2018 Siusi


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Walter Senoner, M.G.C. Siusi

Kategorie: 1^ Maschile
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 1 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 1 1 1
4Schrägkreis/Fetta2 2 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine2 1 1 2
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 2 2 2
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 2 1 1
12Doppelwelle/Due gobbe2 2 2 1
13Netz/Cesto1 1 2 2
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz1 2 1 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 1 2 1
17Rohrhügel/Tubino1 2 2 1
18Labyrinth/Labirinto1 2 1 2

Summe 24 25 24 23
Schnitt: 24,0
Gesamtergebnis: 96


Esordienti | 1^ Femminile | 2^ Femminile | 1^ Maschile | 2^ Maschile | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge