Coppa del Sole 2019

Aktualisiert: 2019-06-09   15:05Neue Seiten werden automatisch erstellt
Oberschiedsrichter: Senoner Walter
Schiedsrichter: Karl-Heinz Gerwert

Ergebnis


Senioren männlich I | Senioren männlich II | Senioren weiblich I | Senioren weiblich II | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 21 25 22 21 22,3 4 89
2 Holger Lauble MGF Waldshut 74 25 23 20 21 22,3 5 89
3 Robert Koböck MGF Hammer 22 22 23 23 22,5 1 90
4 Konrad Koböck MGF Hammer 24 22 23 23 23,0 2 92
5 Daniele Rabbi M.C. Aponense 23 23 23 24 23,3 1 93
6 Walter Senoner M.G.C. Siusi 24 24 26 19 23,3 7 93
7 Paul Schmid M.G.C. Terenten 25 21 27 22 23,8 6 95
8 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 26 23 25 26 25,0 3 100
9 Herbert Gstrein M.V. Algund 26 22 26 27 25,3 5 101
10 Andrea Candioli M.V. Algund 27 28 25 25 26,3 3 105
11 Kurt Unterweger M.G.C. Siusi 27 25 24 29 26,3 5 105
12 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 30 26 24 27 26,8 6 107
12 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi 24 27 30 26 26,8 6 107
14 Robert Bachmaier Sport Oase-Putter Team Salzburg 30 25 28 25 27,0 5 108
15 Werner Schellinger S.S.V. Naturns 32 25 27 27 27,8 7 111
16 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 26 31 32 27 29,0 6 116
17 Hubert Putzer M.G.C. Siusi 29 33 25 29 29,0 8 116
18 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 30 28 29 30 29,3 2 117
19 Manfred Gasser M.G.C. Terenten 33 32 28 28 30,3 5 121
20 Markus Tschafeller M.G.C. Terenten 38 29 29 31 31,8 9 127
21 Albin Lageder M.G.C. Siusi 33 39 29 33 33,5 10 134


Senioren männlich I | Senioren männlich II | Senioren weiblich I | Senioren weiblich II | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Karl Lakos Polizei SV Steyr 23 23 21 24 22,8 3 91
2 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz 24 21 24 23 23,0 3 92
3 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz 24 25 25 22 24,0 3 96
4 Francesco De Nardi M.V. Algund 23 25 28 20 24,0 8 96
5 Werner Meixner MGF Hammer 22 27 24 25 24,5 5 98
6 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 74 25 25 25 25 25,0 0 100
7 Egon Schacke MSV Berliner Bär 24 23 27 26 25,0 4 100
8 Walter Wildt MGF Hammer 26 24 28 27 26,3 4 105
9 Reinhold Fuschlberger 1. SMC Liefering 26 30 28 23 26,8 7 107
10 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 26 30 28 31 28,8 5 115
11 Wolfgang Rieder MGF Waldshut 74 27 36 25 31 29,8 11 119
12 Othmar Galler M.V. Algund 29 31 28 32 30,0 4 120


Senioren männlich I | Senioren männlich II | Senioren weiblich I | Senioren weiblich II | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ildikó Kincses Badener AC ZV Minigolf 26 23 23 24 24,0 3 96
2 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering 25 23 25 24 24,3 2 97
3 Sara De Nardi M.V. Algund 24 28 28 25 26,3 4 105
4 Gudula Scholz M.V. Algund 29 25 31 27 28,0 6 112
5 Gaby Gäng MGF Waldshut 74 27 35 35 44 35,3 17 141


Senioren männlich I | Senioren männlich II | Senioren weiblich I | Senioren weiblich II | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz 25 26 23 25 24,8 3 99
2 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf 27 23 29 24 25,8 6 103
3 Doris Schacke MSV Berliner Bär 34 28 23 24 27,3 11 109
4 Sonia Pircher M.V. Algund 28 35 30 26 29,8 9 119
5 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 29 32 32 34 31,8 5 127


Senioren männlich I | Senioren männlich II | Senioren weiblich I | Senioren weiblich II | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Marco Broggi M.T. Amatese 24 20 26 25 23,8 6 95
2 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 28 23 27 24 25,5 5 102
3 Kilian Gasser M.G.C. Terenten 27 30 29 27 28,3 3 113
4 Felix Kammerlander M.G.C. Terenten 34 32 27 31 31,0 7 124
5 Florian Tröger S.V. Lana_Raika 30 32 29 34 31,3 5 125
6 David Metz S.V. Lana_Raika 30 30 36 30 31,5 6 126


Senioren männlich I | Senioren männlich II | Senioren weiblich I | Senioren weiblich II | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 25 26 26 28 26,3 3 105


Senioren männlich I | Senioren männlich II | Senioren weiblich I | Senioren weiblich II | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 23 22 20 22 21,8 3 87
2 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns 24 21 23 21 22,3 3 89
3 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure 21 26 23 21 22,8 5 91
4 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 24 22 23 24 23,3 2 93
5 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 24 27 24 23 24,5 4 98
6 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 25 27 22 24 24,5 5 98
7 Josef Reiter MGF Hammer 27 23 23 28 25,3 5 101
8 Gerhard Achmueller M.G.C. Terenten 26 28 27 27 27,0 2 108
9 Armin Astner M.G.C. Terenten 29 30 23 30 28,0 7 112
10 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns 26 35 30 23 28,5 12 114
11 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 26 36 26 31 29,8 10 119
12 Armin Huber M.G.C. Terenten         0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich I | Senioren männlich II | Senioren weiblich I | Senioren weiblich II | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MGF Hammer97 96 98 103 24,6394
1M.G.C. Siusi96 101 102 95 24,6394
3S.V. Lana_Raika103 95 97 102 24,8397
4SSV Naturns Raiffeisen106 108 103 71 102 26,2419 287
5M.G.C. Terenten 1104 106 106 105 26,3421
6M.V. Algund 108 116 114 103 27,6441
7MGF Waldshut 74104 119 105 121 28,1449
8M.G.C. Terenten 2120 117 108 115 28,8460


 
1MGF Hammer (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Robert Koböck22 22 23 23 22,590
 Werner Meixner22 27 24 25 24,598
 Walter Wildt26 24 28 27 26,3105
 Josef Reiter27 23 23 28 25,3101
 Konrad Koböck       
 97 96 98 103 24,6394
 
1M.G.C. Siusi (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Alfred Rabensteiner24 27 30 26 26,8107
 Franz Marmsoler21 25 22 21 22,389
 Walter Senoner24 24 26 19 23,393
 Kurt Unterweger27 25 24 29 26,3105
 96 101 102 95 24,6394
 
3S.V. Lana_Raika (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hannes Laimer23 22 20 22 21,887
 Paolo Marcuzzi26 23 25 26 25,0100
 Kurt Unterhauser24 22 23 24 23,393
 Franz Pilser30 28 29 30 29,3117
 Florian Tröger       
 103 95 97 102 24,8397
 
4SSV Naturns Raiffeisen (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Dall'Acqua24 21 23 21 22,389
 Werner Schellinger32 25 27 27 27,8111
 Helmuth Zischg26 35 1 1 a   28,562
 Stefan Zischg24 27 24 23 24,598
 Wilhelm Thaler    28 e 31 28,859
 106 108 103 71 102 26,2419
 
5M.G.C. Terenten 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elvira Schmid25 26 26 28 26,3105
 Fabian Tschafeller26 36 26 31 29,8119
 Paul Schmid25 21 27 22 23,895
 Ramona Schmid28 23 27 24 25,5102
 Felix Kammerlander       
 104 106 106 105 26,3421
 
6M.V. Algund (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gudula Scholz29 25 31 27 28,0112
 Sara De Nardi24 28 28 25 26,3105
 Andrea Candioli27 28 25 25 26,3105
 Sonia Pircher28 35 30 26 29,8119
 Othmar Galler       
 108 116 114 103 27,6441
 
7MGF Waldshut 74 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gaby Gäng27 35 35 44 35,3141
 Holger Lauble25 23 20 21 22,389
 Karl-Heinz Gerwert25 25 25 25 25,0100
 Wolfgang Rieder27 36 25 31 29,8119
 104 119 105 121 28,1449
 
8M.G.C. Terenten 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kilian Gasser27 30 29 27 28,3113
 Armin Astner29 30 23 30 28,0112
 Markus Tschafeller38 29 29 31 31,8127
 Gerhard Achmueller26 28 27 27 27,0108
 Manfred Gasser       
 120 117 108 115 28,8460


Senioren männlich I | Senioren männlich II | Senioren weiblich I | Senioren weiblich II | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.7.5