Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi

Aktualisiert: 2019-11-07   22:07Neue Seiten werden automatisch erstellt

Giuria:
Presidente: Ermes Franchini
Membro: Enrico Caffo
Membro: Michele Attulino
Responsabile organizzazione: Walter Senoner

Ordine di partenza



Decisioni della giuria:
- Alycia Giroldini riserva non giocatore
- Paolo Belli esenzione scarpe
- Scolari concesso gioco a specchio
- Maurilio Milone non parte ma fa il coach

1° giorno


- Rinvio della partenza a causa di pioggia.
- Partenza gara alle ore 08:20
- Interruzione per pioggia dalle ore 10:30 alle ore 10:40
- Interruzione per pioggia dalle ore 10:50 alle ore 11:40
- Interruzione per pioggia dalle ore 11:55 alle ore 14:00
- Interruzione per pioggia dalle ore 14:15 alle ore 14:40
- Interruzione per pioggia dalle ore 16:00 alle ore 16:50
- Gara sospesa alle ore 19:00 a domenica

2° giorno


- Partenza alle ore 8:00 mass start
- Se per le ore 14:00 non saranno ccompletati i giri di qualificazione (6) si provvederà a tagliare un giro di finale
- Attualmente la gara a squadre resta su 6 giri
- La giuria si riserva ogni ulteriore modifica in funzione dei tempi di gioco del secondo giorno
- Deciso per il taglio di un giro per le squadre (quindi 5 giri e non 6) e di un giro della finale individuale (1 giro al posto di due)
- Ivano Molteni esce dopo la buca 11 (finestra) del 5° giro ma prosegue per individuale
- Guido Mattaini esce dopo la buca 11 (finestra) del 5° giro ma prosegue per individuale
⁃ Spareggio 1/2 scolari: vince Manuel Sathya Moretti su Giroldini Ryan
- Spareggio 3/4 scolari: vince Matteo Diotti Su Marcoaldi Valerio
⁃ Spareggio 1/2 senior uomini: vince Michele Graffeo su Dieter Kaufmann

Ergebnis


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senior Maschile (I+II)
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Michele Graffeo G.S.P. Vergiate 22 20 26 21 21 22     22,0 6 132
2 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 22 25 20 22 22 21     22,0 5 132
3 Francesco Leuci M.T. Amatese 24 25 20 19 24 22     22,3 6 134
4 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 23 22 24 23 21 22     22,5 3 135
5 Roland Gasser M.V. Algund 25 22 23 21 25 21     22,8 4 137
6 Luca Gavazzi M.C. Monza 24 23 23 25 22 20     22,8 5 137
7 Luciano Galbiati G.S.P. Lozza 22 23 21 21 29 22     23,0 8 138
8 Domenico Garbui G.S.P. Vergiate 22 23 23 25 23 23     23,2 3 139
9 Gioacchino Ricchiuto M.C. Monza 24 22 23 25 22 23     23,2 3 139
10 Massimo Diotti M.T. Amatese 22 24 21 24 21 27     23,2 6 139
11 Alfredo Meanti M.C. Monza 21 25 20 24 23 26     23,2 6 139
12 Daniele Rabbi M.C. Aponense 27 26 21 23 22 22     23,5 6 141
13 Enrico Caffo M.M.S.C. Rapallo 21 25 25 24 21 26     23,7 5 142
14 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 23 23 24 21 27 25     23,8 6 143
15 Herbert Gstrein M.V. Algund 26 26 22 23 22 26     24,2 4 145
Cut 15 giocatori per giri di finale - 15 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 5 das Turnier fort
16 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 24 24 27 24 21       24,0 6 120
17 Luciano Passera G.S.P. Lozza 27 26 21 21 25       24,0 6 120
18 Francesco De Nardi M.V. Algund 26 24 25 23 23       24,2 3 121
19 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 24 26 24 24 24       24,4 2 122
20 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee 25 24 25 26 22       24,4 4 122
21 Andrea Bergaglio M.M.S.C. Rapallo 24 22 26 24 26       24,4 4 122
22 Andrea Candioli M.V. Algund 22 27 23 25 25       24,4 5 122
23 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 28 24 23 22 25       24,4 6 122
24 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 29 27 20 22 24       24,4 9 122
25 Vittorio Bandera G.S.P. Cusano 25 26 25 25 23       24,8 3 124
26 Roland Mair S.V. Lana_Raika 25 28 25 25 21       24,8 7 124
27 Angelo Vezzoli G.S.P. Sebino 22 29 23 25 25       24,8 7 124
28 Giuseppe Cucchi M.G.C. Novi Ligure 26 24 26 23 26       25,0 3 125
29 Franz Pilser S.V. Lana_Raika 28 26 22 25 24       25,0 6 125
30 Paolo Belli M.G.C. Novi Ligure 25 28 22 28 22       25,0 6 125
31 Rinaldo Foini M.T. Amatese 28 21 25 27 24       25,0 7 125
31 Michele Attulino G.S.P. Cusano 22 29 26 23 25       25,0 7 125
33 Paolo Marcuzzi S.V. Lana_Raika 26 24 29 25 21       25,0 8 125
34 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi 26 25 25 24 26       25,2 2 126
35 Gian Pietro Scaburri G.S.P. Sebino 26 24 23 23 30       25,2 7 126
36 Claudio Calabrese G.S.P. Lozza 23 22 27 27 28       25,4 6 127
37 Roberto Mariani G.S.P. Cusano 25 21 34 26 22       25,6 13 128
38 Luigi Lioia M.G.C. Novi Ligure 26 26 26 27 24       25,8 3 129
39 Ivano Molteni G.S.P. Lozza 25 24 28 23 29       25,8 6 129
40 Joachim Tauber M.V. Algund 23 27 24 31 24       25,8 8 129
41 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi 27 27 25 22 29       26,0 7 130
42 Marco Bottallo M.M.S.C. Rapallo 28 25 29 27 21       26,0 8 130
43 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 25 32 25 25 26       26,6 7 133
44 Santino Politi M.M.S.C. Rapallo 28 28 29 22 27       26,8 7 134
45 Lorenzo Bettini M.C. Aponense 25 26 27 32 24       26,8 8 134
46 Markus Tschafeller M.G.C. Terenten 31 29 28 23 24       27,0 8 135
47 Marco Marcoaldi M.C. Follonica 28 28 32 25 22       27,0 10 135
48 Paul Schmid M.G.C. Terenten 28 28 27 29 24       27,2 5 136
49 Luigi Rigamondi G.S.P. Cusano 30 27 28 25 26       27,2 5 136
50 Roberto Pontiggia G.S.P. Sebino 27 25 25 29 31       27,4 6 137
51 Aldo Bugliani M.M.S.C. Rapallo 33 24 31 26 23       27,4 10 137
52 Hubert Putzer M.G.C. Siusi 27 27 26 32 29       28,2 6 141
53 Kurt Unterweger M.G.C. Siusi 30 26 31 30 24       28,2 7 141
54 Silvio Costasio M.T. Amatese 33 26 24 25 33       28,2 9 141
55 Walter Senoner M.G.C. Siusi 30 28 26 34 24       28,4 10 142
56 Mauro Milanese M.C. Aponense 28 32 29 25 29       28,6 7 143
57 Mauro Bernardi M.C. Aponense 32 32 29 26 25       28,8 7 144
58 Mauro Pedroni M.C. Aponense 34 32 28 34 27       31,0 7 155
59 Marco Plebani G.S.P. Sebino 41 33 37 33 32       35,2 9 176
60 Manfred Gasser M.G.C. Terenten 126 33 26 32 27       48,8 100 244
61 Ivan Baruscotti G.S.P. Vergiate 23 23 22 20 21       21,8 3 109
62 Philippe Lheritier M.C. Monza 23 24 22 20 22       22,2 4 111
63 Maurilio Milone M.M.S.C. Rapallo                 0,0 0 0 Nicht gestartet


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senior Femminile (I+II)
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Anna Catanzaro G.S.P. Vergiate 26 22 24 22 24 23     23,5 4 141
2 Elfriede Bacher M.V. Algund 26 23 25 23 24 23     24,0 3 144
3 Antonella Flamini M.C. Aponense 25 24 26 24 21 25     24,2 5 145
4 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 23 29 26 24 21 23     24,3 8 146
5 Sonia Nardin M.C. Aponense 23 22 27 29 26 25     25,3 7 152
6 Gudula Scholz M.V. Algund 26 25 24 26 26 26     25,5 2 153
7 Annelore Rier M.G.C. Siusi 22 24 28 26 23 32     25,8 10 155
Cut 6 giocatrici per giri di finale - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 5 das Turnier fort
8 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 25 33 26 23 25       26,4 10 132
9 Sara De Nardi M.V. Algund 31 28 28 25 22       26,8 9 134
10 Lorenza Bono M.T. Amatese 32 27 28 34 24       29,0 10 145
11 Sonia Pircher M.V. Algund 35 30 28 28 26       29,4 9 147
12 Mariangela Caenese M.V. Algund 32 33 30 31 27       30,6 6 153
13 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi 22 21 25 21 23       22,4 4 112


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Juniores (F+M)
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Raphael Brunello M.V. Algund 28 22 25 26 20 25     24,3 8 146
2 Ramona Schmid M.G.C. Terenten 33 24 24 22 25 23     25,2 11 151
3 Riccardo Belli G.S.P. Vergiate 25 28 29 29 24 26     26,8 5 161
Cut 6 giocatori per giri di finale - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schuler (F+M)
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Manuel Sathya Moretti M.M.S.C. Rapallo 23 24 22 21 21 24     22,5 3 135
2 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate 25 26 20 21 20 23     22,5 6 135
3 Matteo Diotti M.T. Amatese 23 26 20 22 21 30     23,7 10 142
4 Valerio Marcoaldi G.S.P. Vergiate 22 23 22 25 25 25     23,7 3 142
5 Aaron Brunello M.V. Algund 24 24 25 21 24 25     23,8 4 143
6 Marco Broggi M.T. Amatese 24 25 23 26 24 22     24,0 4 144
Cut 6 giocatori per giri di finale - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
7 Kilian Gasser M.G.C. Terenten 26 31 28 27 25       27,4 6 137
8 Federico Bussotti M.T. Amatese 28 31 28 27 25       27,8 6 139
9 Julian Mueller S.S.V. Naturns 29 26 31 31 26       28,6 5 143
10 Robin Lang M.V. Algund 40 27 30 25 30       30,4 15 152
11 Felix Kammerlander M.G.C. Terenten 30 32 34 28 29       30,6 6 153
12 Florian Troeger S.V. Lana_Raika 32 33 35 33 30       32,6 5 163
13 Alycia Giroldini G.S.P. Vergiate                 0,0 0 0


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Squadre Senior
Platz R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
1G.S.P. Vergiate69 68 70 64 68 22,6339
2M.C. Monza71 69 68 70 66 22,9344
3M.G.C. Siusi 172 70 68 65 70 23,0345
4M.T. Amatese74 70 66 70 69 23,3349
5A.M.V. Algund 177 72 70 67 70 23,7356
6M.C. Terme Euganee73 74 76 74 67 24,3364
7M.C. Aponense 175 72 74 76 69 24,4366
8A.M.V. Algund 271 77 72 79 73 24,8372
9M.M.S.C. Rapallo73 75 80 70 74 24,8372
10G.S.P. Lozza70 69 76 71 87 24,9373
11S.V. Lana_Raika79 78 76 75 66 24,9374
12M.G.C. Novi Ligure80 81 68 77 70 25,1376
13G.S.P. Cusano Milanino72 76 85 74 70 25,1377
14M.G.C. Siusi 275 76 78 72 78 25,3379
15G.S.P. Sebino75 78 71 77 86 25,8387
16M.C. Aponense 285 90 85 83 78 28,1421
17M.G.C. Terenten185 90 81 84 75 34,3515


 
1G.S.P. Vergiate (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Guido Mattaini23 23 24 21 17 11 a 23,6108
 Rudy Giroldini23 22 24 23 21 22,6113
 Ivan Baruscotti23 23 22 20 21 21,8109
 Domenico Garbui        9 7 e 23,29
 69 68 70 64 68 22,6339
 
2M.C. Monza (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Gioacchino Ricchiuto24 22 23 25 22 23,2116
 Philippe Lheritier23 24 22 20 22 22,2111
 Luca Gavazzi24 23 23 25 22 23,4117
 Alfredo Meanti         
 71 69 68 70 66 22,9344
 
3M.G.C. Siusi 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Franz Marmsoler28 24 23 22 25 24,4122
 Dagmar Hirschmann22 21 25 21 23 22,4112
 Dieter Kaufmann22 25 20 22 22 22,2111
 Walter Senoner         
 72 70 68 65 70 23,0345
 
4M.T. Amatese (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Massimo Diotti22 24 21 24 21 22,4112
 Rinaldo Foini28 21 25 27 24 25,0125
 Francesco Leuci24 25 20 19 24 22,4112
 Silvio Costasio         
 74 70 66 70 69 23,3349
 
5A.M.V. Algund 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi26 24 25 23 23 24,2121
 Herbert Gstrein26 26 22 23 22 23,8119
 Roland Gasser25 22 23 21 25 23,2116
 Gudula Scholz         
 77 72 70 67 70 23,7356
 
6M.C. Terme Euganee (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Maurizio De Grandis25 24 25 26 22 24,4122
 Enrico Righetto24 24 27 24 21 24,0120
 Enrico Volpones24 26 24 24 24 24,4122
 73 74 76 74 67 24,3364
 
7M.C. Aponense 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Antonella Flamini25 24 26 24 21 24,0120
 Sonia Nardin23 22 27 29 26 25,4127
 Daniele Rabbi27 26 21 23 22 23,8119
 Pierantonio Boarina         
 75 72 74 76 69 24,4366
 
8A.M.V. Algund 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Joachim Tauber23 27 24 31 24 25,8129
 Elfriede Bacher26 23 25 23 24 24,2121
 Andrea Candioli22 27 23 25 25 24,4122
 Sara De Nardi         
 71 77 72 79 73 24,8372
 
9M.M.S.C. Rapallo (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Enrico Caffo21 25 25 24 21 23,2116
 Santino Politi28 28 29 22 27 26,8134
 Andrea Bergaglio24 22 26 24 26 24,4122
 Marco Bottallo         
 73 75 80 70 74 24,8372
 
10G.S.P. Lozza (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Ivano Molteni25 24 28 23 19 11 a 25,8119
 Claudio Calabrese23 22 27 27 28 25,4127
 Luciano Galbiati22 23 21 21 29 23,2116
 Luciano Passera        11 7 e 24,011
 70 69 76 71 87 24,9373
 
11S.V. Lana_Raika (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Franz Pilser28 26 22 25 24 25,0125
 Roland Mair25 28 25 25 21 24,8124
 Paolo Marcuzzi26 24 29 25 21 25,0125
 79 78 76 75 66 24,9374
 
12M.G.C. Novi Ligure (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Luigi Lioia26 26 26 27 24 25,8129
 Paolo Belli25 28 22 28 22 25,0125
 Piero Porta29 27 20 22 24 24,4122
 Maria Luisa Armenia         
 80 81 68 77 70 25,1376
 
13G.S.P. Cusano Milanino (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Roberto Mariani25 21 34 26 22 25,6128
 Michele Attulino22 29 26 23 25 25,0125
 Vittorio Bandera25 26 25 25 23 24,8124
 Luigi Rigamondi         
 72 76 85 74 70 25,1377
 
14M.G.C. Siusi 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Luigi Bianchini26 25 25 24 26 25,2126
 Annelore Rier22 24 28 26 23 24,6123
 Alfred Rabensteiner27 27 25 22 29 26,0130
 Kurt Unterweger         
 75 76 78 72 78 25,3379
 
15G.S.P. Sebino (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Roberto Pontiggia27 25 25 29 31 27,4137
 Gian Pietro Scaburri26 24 23 23 30 25,2126
 Angelo Vezzoli22 29 23 25 25 24,8124
 Marco Plebani         
 75 78 71 77 86 25,8387
 
16M.C. Aponense 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Mauro Bernardi32 32 29 26 25 28,8144
 Mauro Milanese28 32 29 25 29 28,6143
 Lorenzo Bettini25 26 27 32 24 26,8134
 Mauro Pedroni         
 85 90 85 83 78 28,1421
 
17M.G.C. Terenten (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Paul Schmid28 28 27 29 24 27,2136
 Markus Tschafeller31 29 28 23 24 27,0135
 Manfred Gasser126 33 26 32 27 48,8244
 185 90 81 84 75 34,3515


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Squadre Junior
Platz R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Gesamt
1G.S.P. Vergiate72 77 71 75 69 24,3364
2M.T. Amatese75 82 71 75 70 24,9373
3A.M.V. Algund92 73 80 72 74 26,1391
4M.G.C. Terenten89 87 86 77 79 27,9418


 
1G.S.P. Vergiate (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Riccardo Belli25 28 29 29 24 27,0135
 Ryan Giroldini25 26 20 21 20 22,4112
 Valerio Marcoaldi22 23 22 25 25 23,4117
 Alycia Giroldini         
 72 77 71 75 69 24,3364
 
2M.T. Amatese (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Matteo Diotti23 26 20 22 21 22,4112
 Federico Bussotti28 31 28 27 25 27,8139
 Marco Broggi24 25 23 26 24 24,4122
 75 82 71 75 70 24,9373
 
3A.M.V. Algund (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Aaron Brunello24 24 25 21 24 23,6118
 Robin Lang40 27 30 25 30 30,4152
 Raphael Brunello28 22 25 26 20 24,2121
 92 73 80 72 74 26,1391
 
4M.G.C. Terenten (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   R5   Schnitt Gesamt
 Kilian Gasser26 31 28 27 25 27,4137
 Felix Kammerlander30 32 34 28 29 30,6153
 Ramona Schmid33 24 24 22 25 25,6128
 89 87 86 77 79 27,9418


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.5