Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Robin Lang, M.V. Algund

Kategorie: Schuler (F+M)
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi2 1 1 1 1
2Salto4 1 1 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 2 1 2 1
4Schrägkreis/Fetta5 1 1 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 2 2 3 2
6Mittelkreis/Buca centrale6 1 5 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 2 3 1 2
9V1 1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra3 3 2 2 2
12Doppelwelle/Due gobbe1 2 2 2 1
13Netz/Cesto1 1 1 1 4
14Winkel/Angolo1 2 1 1 1
15Blitz1 2 1 2 2
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 1 1 1 2
17Rohrhügel/Tubino7 2 2 1 4
18Labyrinth/Labirinto1 1 3 1 1

Summe 40 27 30 25 30
Schnitt: 30,4
Gesamtergebnis: 152


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge