Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Julian Mueller, S.S.V. Naturns

Kategorie: Schuler (F+M)
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi1 1 3 1 1
2Salto2 2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 1 1 1 2
4Schrägkreis/Fetta2 1 1 2 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 2 3 2
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 2 2 1 1
9V1 1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra3 1 2 3 2
12Doppelwelle/Due gobbe2 2 2 1 2
13Netz/Cesto1 3 1 1 1
14Winkel/Angolo2 1 2 2 1
15Blitz2 2 2 3 3
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 2 2 2 2
17Rohrhügel/Tubino1 2 4 2 1
18Labyrinth/Labirinto3 1 1 3 1

Summe 29 26 31 31 26
Schnitt: 28,6
Gesamtergebnis: 143


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge