Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Antonella Flamini, M.C. Aponense

Kategorie: Senior Femminile (I+II)
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi2 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola2 1 1 2 1 4
4Schrägkreis/Fetta2 2 1 3 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 1 1 1 2
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 2 2 2 1 1
9V1 1 1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 2 1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 2 3 1 2 2
12Doppelwelle/Due gobbe1 1 1 1 1 1
13Netz/Cesto1 1 2 1 1 1
14Winkel/Angolo1 2 2 2 1 1
15Blitz1 1 1 1 1 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 1 2 1 2 2
17Rohrhügel/Tubino2 1 1 1 1 1
18Labyrinth/Labirinto1 1 2 1 1 1

Summe 25 24 26 24 21 25
Schnitt: 24,2
Gesamtergebnis: 145


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge