Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sonia Pircher, M.V. Algund

Kategorie: Senior Femminile (I+II)
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi3 2 2 1 1
2Salto2 2 3 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 2 1 2 1
4Schrägkreis/Fetta2 1 1 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine2 1 1 1 2
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 2 1 2
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 1 3 2 2
9V2 1 1 2 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra4 4 3 3 1
12Doppelwelle/Due gobbe2 2 2 2 2
13Netz/Cesto1 1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1 2
15Blitz3 3 1 1 2
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 1 2 2 2
17Rohrhügel/Tubino3 3 1 3 1
18Labyrinth/Labirinto2 2 1 1 1

Summe 35 30 28 28 26
Schnitt: 29,4
Gesamtergebnis: 147


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge