Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lorenzo Bettini, M.C. Aponense

Kategorie: Senior Maschile (I+II)
Platzierung: 45

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 2 1
2Salto2 3 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola1 1 1 1 1
4Schrägkreis/Fetta1 1 2 2 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 2 2 2
6Mittelkreis/Buca centrale1 2 1 1 2
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso3 2 2 2 2
9V1 1 2 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 2 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra3 3 1 2 1
12Doppelwelle/Due gobbe2 2 2 2 1
13Netz/Cesto1 1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1 1
15Blitz1 1 1 3 2
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 1 2 2 2
17Rohrhügel/Tubino1 1 2 5 1
18Labyrinth/Labirinto2 1 2 1 1

Summe 25 26 27 32 24
Schnitt: 26,8
Gesamtergebnis: 134


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge