Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ivan Baruscotti, G.S.P. Vergiate

Kategorie: Senior Maschile (I+II)
Platzierung: 61

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1 1
2Salto1 2 1 1 1
3Schnecke/Chiocciola1 1 1 1 1
4Schrägkreis/Fetta1 3 1 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine3 1 1 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 1 1 1 1
9V1 1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 1 2 1 2
12Doppelwelle/Due gobbe2 1 2 2 1
13Netz/Cesto1 2 1 1 1
14Winkel/Angolo2 1 1 1 1
15Blitz1 1 1 2 2
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 2 2 1 2
17Rohrhügel/Tubino1 1 2 1 1
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1 1

Summe 23 23 22 20 21
Schnitt: 21,8
Gesamtergebnis: 109


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge