Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Daniele Rabbi, M.C. Aponense

Kategorie: Senior Maschile (I+II)
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola2 1 1 2 2 1
4Schrägkreis/Fetta1 1 1 1 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 1 1 1 2
6Mittelkreis/Buca centrale2 1 1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 2 1 1 2 1
9V3 2 1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 2 1 2 1 2
12Doppelwelle/Due gobbe1 2 2 2 2 1
13Netz/Cesto2 1 1 1 1 1
14Winkel/Angolo2 1 1 1 1 1
15Blitz1 2 2 2 1 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 2 1 1 1 2
17Rohrhügel/Tubino1 1 1 1 1 1
18Labyrinth/Labirinto1 2 1 1 1 1

Summe 27 26 21 23 22 22
Schnitt: 23,5
Gesamtergebnis: 141


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge