Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Claudio Calabrese, G.S.P. Lozza

Kategorie: Senior Maschile (I+II)
Platzierung: 36

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1 1
2Salto2 2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola2 1 2 2 1
4Schrägkreis/Fetta1 1 5 2 2
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 1 2 1
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 1 1 2 2
9V1 1 1 3 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 2 2 1 3
12Doppelwelle/Due gobbe1 1 1 2 2
13Netz/Cesto1 1 1 1 2
14Winkel/Angolo1 2 1 1 1
15Blitz2 1 2 2 2
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 2 2 1 2
17Rohrhügel/Tubino1 1 1 1 2
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1 1

Summe 23 22 27 27 28
Schnitt: 25,4
Gesamtergebnis: 127


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge