Campionati Italiani Juniores Seniores 22./23.06.2019 Siusi


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Roland Mair, S.V. Lana_Raika

Kategorie: Senior Maschile (I+II)
Platzierung: 26

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiden/Piramidi2 2 1 1 1
2Salto2 1 1 3 2
3Schnecke/Chiocciola1 1 1 3 1
4Schrägkreis/Fetta2 1 1 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 2 1 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale3 1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 2 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 1 1 1 1
9V1 1 1 1 2
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra1 1 6 3 1
12Doppelwelle/Due gobbe1 2 2 1 2
13Netz/Cesto1 1 1 1 1
14Winkel/Angolo2 2 1 1 1
15Blitz1 2 1 1 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 2 2 1 1
17Rohrhügel/Tubino1 4 1 1 1
18Labyrinth/Labirinto2 1 1 2 1

Summe 25 28 25 25 21
Schnitt: 24,8
Gesamtergebnis: 124


Senior Maschile (I+II) | Senior Femminile (I+II) | Juniores (F+M) | Schuler (F+M) | Teams - Squadre Senior | Teams - Squadre Junior | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge