International Combined Marathon 2021


Hauptseite | Muži | Ženy | Teams - TEAMY | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

TJ MG Cheb
 
E1 - Pyramidy
E2 - Looping
E3 - Střeďák
E4 - Příčky
E5 - Labyrint
E6 - Karabach
E7 - Okénko
E8 - Koš
E9 - Úhel
E10 - V-éčko
E11 - Šnek
E12 - Ležáky
E13 - Trubka
E14 - Ledvina
E15 - Klíny
E16 - Klínové okno
E17 - Proudy
E18 - Blesk
 123456789101112131415161718
DEFINITA18 1,2026 1,7324 1,6022 1,4717 1,1316 1,0728 1,8715 1,0017 1,1316 1,0718 1,2019 1,2722 1,4721 1,4023 1,5331 2,0716 1,0726 1,73
HEHE19 1,2729 1,9316 1,0723 1,5322 1,4717 1,1332 2,1315 1,0018 1,2015 1,0022 1,4717 1,1319 1,2724 1,6022 1,4724 1,6022 1,4725 1,67
Saint Devils18 1,2027 1,8022 1,4722 1,4721 1,4015 1,0027 1,8016 1,0719 1,2716 1,0721 1,4020 1,3328 1,8717 1,1325 1,6725 1,6724 1,6025 1,67
Babinec19 1,2729 1,9324 1,6027 1,8017 1,1318 1,2031 2,0716 1,0719 1,2716 1,0719 1,2719 1,2721 1,4019 1,2720 1,3323 1,5325 1,6724 1,60
Slovakia21 1,4024 1,6025 1,6726 1,7318 1,2017 1,1330 2,0016 1,0722 1,4718 1,2017 1,1323 1,5327 1,8020 1,3318 1,2031 2,0724 1,6023 1,53
To Nevymyslíš16 1,0726 1,7319 1,2731 2,0720 1,3318 1,2031 2,0715 1,0022 1,4718 1,2020 1,3321 1,4026 1,7321 1,4025 1,6732 2,1323 1,5324 1,60
Žabáci18 1,2026 1,7319 1,2725 1,6718 1,2017 1,1331 2,0717 1,1320 1,3316 1,0723 1,5322 1,4723 1,5323 1,5323 1,5333 2,2025 1,6725 1,67
SEGAFREDO17 1,1331 2,0728 1,8725 1,6721 1,4019 1,2734 2,2715 1,0019 1,2717 1,1319 1,2721 1,4030 2,0025 1,6719 1,2730 2,0021 1,4029 1,93
Žabičky19 1,2729 1,9322 1,4724 1,6021 1,4018 1,2034 2,2719 1,2719 1,2718 1,2024 1,6020 1,3325 1,6723 1,5320 1,3332 2,1325 1,6726 1,73
To Dáš17 1,1331 2,0722 1,4723 1,5320 1,3319 1,2726 1,7317 1,1318 1,2017 1,1322 1,4723 1,5329 1,9322 1,4723 1,5335 2,3326 1,7333 2,20
Mlaďáci21 1,4031 2,0723 1,5327 1,8026 1,7319 1,2737 2,4718 1,2024 1,6017 1,1324 1,6023 1,5326 1,7332 2,1327 1,8041 2,7323 1,5330 2,00
Betonáři25 1,6730 2,0040 2,6733 2,2022 1,4723 1,5333 2,2026 1,7325 1,6721 1,4041 2,7325 1,6733 2,2042 2,8031 2,0748 3,2031 2,0735 2,33

Concrete
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký Hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
DEFINITA23 1,5321 1,4020 1,3334 2,2722 1,4727 1,8024 1,6026 1,7318 1,2022 1,4715 1,0025 1,6726 1,7322 1,4734 2,2728 1,8724 1,6020 1,33
HEHE22 1,4721 1,4017 1,1329 1,9328 1,8730 2,0023 1,5328 1,8719 1,2722 1,4716 1,0725 1,6727 1,8025 1,6729 1,9329 1,9328 1,8716 1,07
Saint Devils19 1,2725 1,6721 1,4035 2,3321 1,4030 2,0024 1,6025 1,6728 1,8720 1,3315 1,0022 1,4726 1,7324 1,6028 1,8729 1,9325 1,6717 1,13
Babinec19 1,2724 1,6022 1,4731 2,0726 1,7329 1,9326 1,7328 1,8723 1,5327 1,8017 1,1326 1,7327 1,8028 1,8734 2,2729 1,9327 1,8016 1,07
Slovakia25 1,6724 1,6022 1,4736 2,4025 1,6728 1,8720 1,3327 1,8025 1,6728 1,8715 1,0028 1,8723 1,5326 1,7333 2,2029 1,9323 1,5317 1,13
To Nevymyslíš22 1,4726 1,7321 1,4038 2,5326 1,7328 1,8721 1,4027 1,8024 1,6026 1,7317 1,1325 1,6726 1,7321 1,4036 2,4030 2,0027 1,8017 1,13
Žabáci23 1,5325 1,6718 1,2034 2,2725 1,6730 2,0022 1,4728 1,8728 1,8724 1,6016 1,0728 1,8727 1,8024 1,6038 2,5335 2,3323 1,5321 1,40
SEGAFREDO20 1,3327 1,8023 1,5322 1,4730 2,0028 1,8720 1,3330 2,0023 1,5326 1,7315 1,0026 1,7329 1,9321 1,4038 2,5332 2,1328 1,8723 1,53
Žabičky16 1,0727 1,8019 1,2734 2,2730 2,0026 1,7328 1,8729 1,9327 1,8028 1,8718 1,2028 1,8726 1,7323 1,5336 2,4033 2,2027 1,8024 1,60
To Dáš22 1,4728 1,8721 1,4034 2,2727 1,8031 2,0722 1,4730 2,0026 1,7326 1,7315 1,0027 1,8027 1,8026 1,7334 2,2737 2,4727 1,8019 1,27
Mlaďáci25 1,6732 2,1323 1,5334 2,2727 1,8030 2,0024 1,6032 2,1329 1,9326 1,7321 1,4026 1,7330 2,0025 1,6744 2,9330 2,0024 1,6024 1,60
Betonáři22 1,4731 2,0720 1,3325 1,6731 2,0732 2,1324 1,6037 2,4734 2,2733 2,2016 1,0730 2,0034 2,2731 2,0738 2,5344 2,9328 1,8727 1,80

Hauptseite | Muži | Ženy | Teams - TEAMY | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige