International Combined Marathon 2021


Hauptseite | Muži | Ženy | Teams - TEAMY | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  E1  B2  E3  B4  E5  B6  E7  B8  E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 ESchnitt BSchnitt ESum BSum Ges Diff
1 Kadlec Jan TJ MG Cheb M 21 26 27 28 24 28 24 27 22 27             23,6 27,2 118 136 254 8
2 Vozár Josef SK Tempo Praha M 26 26 19 27 23 30 25 29 24 31             23,4 28,6 117 143 260 12
3 Kaufmann Dieter TJ MG Cheb M 23 23 22 26 23 32 32 29 25 32             25,0 28,4 125 142 267 19
4 Véghová Iveta GK Trnava Ž 26 30 26 32 24 30 20 30 24 30             24,0 30,4 120 152 272 8
5 Tolarovič Ján TJ MG Cheb M 26 29 23 30 28 28 27 29 25 27             25,8 28,6 129 143 272 8
6 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník M 25 27 24 32 27 34 26 31 26 22             25,6 29,2 128 146 274 15
7 Šimansky René GK Trnava M 23 32 21 29 30 29 28 28 23 32             25,0 30,0 125 150 275 13
8 Aho Pasi MGC Neutraubling M 27 26 27 29 26 30 30 31 23 30             26,6 29,2 133 146 279 12
9 Kadlecová Eva TJ MG Cheb Ž 22 26 26 29 28 33 29 31 26 29             26,2 29,6 131 148 279 14
10 Hirschmannová Dagmar TJ MG Cheb Ž 24 28 23 27 24 38 28 31 28 28             25,4 30,4 127 152 279 16
11 Sofka Dušan SKGC Fr. Lázně M 35 29 29 27 23 26 24 28 26 32             27,4 28,4 137 142 279 18
12 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně M 29 29 27 31 32 30 23 31 21 27             26,4 29,6 132 148 280 15
13 Wolf Jan TJ MG Cheb M 26 31 26 29 22 27 29 32 31 28             26,8 29,4 134 147 281 14
14 Tvrdý Jan TJ MG Cheb M 29 34 22 29 30 27 27 32 24 28             26,4 30,0 132 150 282 15
15 Horbas Alex TJ MG Cheb M 27 26 28 29 26 31 23 31 27 38             26,2 31,0 131 155 286 17
16 Nečekal František TJ MG Cheb M 26 30 27 29 31 34 28 27 28 30             28,0 30,0 140 150 290 12
17 Dvořák Radek TJ MG Cheb M 28 30 31 30 26 31 28 29 26 32             27,8 30,4 139 152 291 8
18 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně M 24 32 23 29 26 32 30 33 32 32             27,0 31,6 135 158 293 13
19 Pelánová Hana TJ MG Cheb Ž 28 32 27 30 34 31 27 30 26 30             28,4 30,6 142 153 295 10
20 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně M 24 32 22 35 34 30 29 29 29 32             27,6 31,6 138 158 296 18
21 Jandová Karolína MGC Holešov Ž 24 33 27 37 30 31 25 29 26 35             26,4 33,0 132 165 297 14
22 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně Ž 31 29 23 31 32 34 29 28 26 34             28,2 31,2 141 156 297 15
23 Hála Jan SKGC Fr. Lázně M 23 32 27 30 37 32 30 32 25 29             28,4 31,0 142 155 297 17
24 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník M 27 40 27 34 29 30 26 30 26 31             27,0 33,0 135 165 300 13
25 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník Ž 25 28 28 33 30 34 27 35 32 28             28,4 31,6 142 158 300 14
26 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník Ž 27 37 29 31 28 30 32 32 30 29             29,2 31,8 146 159 305 13
27 Kocum Ondřej TJ MG Cheb M 29 32 25 35 33 32 32 31 28 31             29,4 32,2 147 161 308 12
28 Hakr Vítek SKGC Fr. Lázně M 27 35 27 33 31 32 31 34 27 33             28,6 33,4 143 167 310 7
29 Nečekalová Jolana TJ MG Cheb Ž 23 34 35 28 31 31 39 29 26 34             30,8 31,2 154 156 310 22
30 Luxa Radek GC 85 Rakovník M 30 31 26 32 31 33 33 33 27 36             29,4 33,0 147 165 312 12
31 Fríd Petr TJ Tanvald M 30 31 27 35 25 37 34 29 36 32             30,4 32,8 152 164 316 19
32 Cheníček Tomáš TJ MG Cheb M 25 36 31 36 32 32 33 27 34 35             31,0 33,2 155 166 321 18
33 Bláha Milan GC 85 Rakovník M 39 32 26 30 34 34 28 35 32 31             31,8 32,4 159 162 321 18
34 Vitner Václav GC 85 Rakovník M 26 35 28 34 31 33 34 34 35 35             30,8 34,2 154 171 325 11
35 Satoranský Milan SK Tempo Praha M 32 37 29 33 28 33 37 34 29 34             31,0 34,2 155 171 326 13
36 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb M 32 37 36 30 31 38 32 32 29 34             32,0 34,2 160 171 331 15
37 Holický Slavomír GK Trnava M 25 34 27 35 36 31 35 37 38 34             32,2 34,2 161 171 332 19
38 Chmelka Miroslav GK Trnava M 33 31 24 28 43 38 32 38 29 36             32,2 34,2 161 171 332 29
39 Paris Joao MGC Ingolstadt M 27 39 34 37 33 38 32 38 26 33             30,4 37,0 152 185 337 14
40 Kollár Adrián GK Trnava M 37 36 28 30 32 40 32 33 33 39             32,4 35,6 162 178 340 19
41 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně Ž 33 35 28 35 37 39 31 34 33 37             32,4 36,0 162 180 342 14
42 Průcha Petr TJ MG Cheb M 33 42 31 34 39 35 36 35 37 32             35,2 35,6 176 178 354 18
43 Fikar Eduard TJ MG Cheb M 35 39 31 36 40 34 35 37 36 34             35,4 36,0 177 180 357 14
44 Doucha Miroslav TJ MG Cheb M 38 39 33 37 41 32 32 36 35 34             35,8 35,6 179 178 357 16
45 Komár Kristína GK Trnava Ž 41 33 32 36 28 42 36 35 40 34             35,4 36,0 177 180 357 22
46 Hrachovec Daniel TJ MG Cheb M 37 34 42 41 34 35 40 36 31 33             36,8 35,8 184 179 363 19
47 Douchová Miroslava TJ MG Cheb Ž 41 37 39 38 47 33 44 36 38 37             41,8 36,2 209 181 390 14

Hauptseite | Muži | Ženy | Teams - TEAMY | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige