International Combined Marathon 2021


Hauptseite | Muži | Ženy | Teams - TEAMY | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Muži
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 ESchnitt BSchnitt ESum BSum Diff Ges
1 Kadlec Jan TJ MG Cheb Runde 10 1 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 21 26 27 28 24 28 24 27 22 27             23,6 27,2 118 136 8 254
2 Vozár Josef SK Tempo Praha Runde 10 2 1 1 4 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 26 26 19 27 23 30 25 29 24 31             23,4 28,6 117 143 12 260
3 Kaufmann Dieter TJ MG Cheb Runde 10 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 23 23 22 26 23 32 32 29 25 32             25,0 28,4 125 142 19 267
4 Tolarovič Ján TJ MG Cheb Runde 10 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 26 29 23 30 28 28 27 29 25 27             25,8 28,6 129 143 8 272
5 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník Runde 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 25 27 24 32 27 34 26 31 26 22             25,6 29,2 128 146 15 274
6 Šimansky René GK Trnava Runde 10 2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 23 32 21 29 30 29 28 28 23 32             25,0 30,0 125 150 13 275
7 Aho Pasi MGC Neutraubling Runde 10 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 27 26 27 29 26 30 30 31 23 30             26,6 29,2 133 146 12 279
8 Sofka Dušan SKGC Fr. Lázně Runde 10 2 2 1 2 1 2 3 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 35 29 29 27 23 26 24 28 26 32             27,4 28,4 137 142 18 279
9 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně Runde 10 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 29 29 27 31 32 30 23 31 21 27             26,4 29,6 132 148 15 280
10 Wolf Jan TJ MG Cheb Runde 10 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 26 31 26 29 22 27 29 32 31 28             26,8 29,4 134 147 14 281
11 Tvrdý Jan TJ MG Cheb Runde 10 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 29 34 22 29 30 27 27 32 24 28             26,4 30,0 132 150 15 282
12 Horbas Alex TJ MG Cheb Runde 10 2 3 1 5 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 3 2 2 1 27 26 28 29 26 31 23 31 27 38             26,2 31,0 131 155 17 286
13 Nečekal František TJ MG Cheb Runde 10 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 26 30 27 29 31 34 28 27 28 30             28,0 30,0 140 150 12 290
14 Dvořák Radek TJ MG Cheb Runde 10 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 28 30 31 30 26 31 28 29 26 32             27,8 30,4 139 152 8 291
15 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně Runde 10 2 2 1 2 2 2 1 2 4 1 1 2 1 1 3 2 2 1 24 32 23 29 26 32 30 33 32 32             27,0 31,6 135 158 13 293
16 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně Runde 10 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 6 1 2 1 24 32 22 35 34 30 29 29 29 32             27,6 31,6 138 158 18 296
17 Hála Jan SKGC Fr. Lázně Runde 10 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 23 32 27 30 37 32 30 32 25 29             28,4 31,0 142 155 17 297
18 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník Runde 10 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 27 40 27 34 29 30 26 30 26 31             27,0 33,0 135 165 13 300
19 Kocum Ondřej TJ MG Cheb Runde 10 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 29 32 25 35 33 32 32 31 28 31             29,4 32,2 147 161 12 308
20 Hakr Vítek SKGC Fr. Lázně Runde 10 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 27 35 27 33 31 32 31 34 27 33             28,6 33,4 143 167 7 310
21 Luxa Radek GC 85 Rakovník Runde 10 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 4 2 1 1 1 30 31 26 32 31 33 33 33 27 36             29,4 33,0 147 165 12 312
22 Fríd Petr TJ Tanvald Runde 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 1 1 30 31 27 35 25 37 34 29 36 32             30,4 32,8 152 164 19 316
23 Cheníček Tomáš TJ MG Cheb Runde 10 2 3 1 4 1 2 1 4 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 25 36 31 36 32 32 33 27 34 35             31,0 33,2 155 166 18 321
24 Bláha Milan GC 85 Rakovník Runde 10 1 2 2 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 39 32 26 30 34 34 28 35 32 31             31,8 32,4 159 162 18 321
25 Vitner Václav GC 85 Rakovník Runde 10 2 3 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 4 2 2 1 26 35 28 34 31 33 34 34 35 35             30,8 34,2 154 171 11 325
26 Satoranský Milan SK Tempo Praha Runde 10 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 32 37 29 33 28 33 37 34 29 34             31,0 34,2 155 171 13 326
27 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb Runde 10 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 5 3 1 1 32 37 36 30 31 38 32 32 29 34             32,0 34,2 160 171 15 331
28 Holický Slavomír GK Trnava Runde 10 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 1 25 34 27 35 36 31 35 37 38 34             32,2 34,2 161 171 19 332
29 Chmelka Miroslav GK Trnava Runde 10 2 3 2 4 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 33 31 24 28 43 38 32 38 29 36             32,2 34,2 161 171 29 332
30 Paris Joao MGC Ingolstadt Runde 10 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 6 2 2 1 27 39 34 37 33 38 32 38 26 33             30,4 37,0 152 185 14 337
31 Kollár Adrián GK Trnava Runde 10 2 3 1 3 1 2 2 3 2 3 1 3 1 2 3 2 3 2 37 36 28 30 32 40 32 33 33 39             32,4 35,6 162 178 19 340
32 Průcha Petr TJ MG Cheb Runde 10 2 1 1 2 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2 2 5 1 1 33 42 31 34 39 35 36 35 37 32             35,2 35,6 176 178 18 354
33 Fikar Eduard TJ MG Cheb Runde 10 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 4 1 1 1 35 39 31 36 40 34 35 37 36 34             35,4 36,0 177 180 14 357
34 Doucha Miroslav TJ MG Cheb Runde 10 1 3 1 2 2 2 1 5 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 38 39 33 37 41 32 32 36 35 34             35,8 35,6 179 178 16 357
35 Hrachovec Daniel TJ MG Cheb Runde 10 1 2 1 4 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 3 2 3 1 37 34 42 41 34 35 40 36 31 33             36,8 35,8 184 179 19 363

Ženy
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16 ESchnitt BSchnitt ESum BSum Diff Ges
1 Véghová Iveta GK Trnava Runde 10 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 26 30 26 32 24 30 20 30 24 30             24,0 30,4 120 152 8 272
2 Hirschmannová Dagmar TJ MG Cheb Runde 10 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 3 1 1 1 24 28 23 27 24 38 28 31 28 28             25,4 30,4 127 152 16 279
3 Kadlecová Eva TJ MG Cheb Runde 10 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 22 26 26 29 28 33 29 31 26 29             26,2 29,6 131 148 14 279
4 Pelánová Hana TJ MG Cheb Runde 10 1 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 28 32 27 30 34 31 27 30 26 30             28,4 30,6 142 153 10 295
5 Jandová Karolína MGC Holešov Runde 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 24 33 27 37 30 31 25 29 26 35             26,4 33,0 132 165 14 297
6 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně Runde 10 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 31 29 23 31 32 34 29 28 26 34             28,2 31,2 141 156 15 297
7 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník Runde 10 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 25 28 28 33 30 34 27 35 32 28             28,4 31,6 142 158 14 300
8 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník Runde 10 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 27 37 29 31 28 30 32 32 30 29             29,2 31,8 146 159 13 305
9 Nečekalová Jolana TJ MG Cheb Runde 10 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 1 23 34 35 28 31 31 39 29 26 34             30,8 31,2 154 156 22 310
10 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně Runde 10 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 33 35 28 35 37 39 31 34 33 37             32,4 36,0 162 180 14 342
11 Komár Kristína GK Trnava Runde 10 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 41 33 32 36 28 42 36 35 40 34             35,4 36,0 177 180 22 357
12 Douchová Miroslava TJ MG Cheb Runde 10 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 41 37 39 38 47 33 44 36 38 37             41,8 36,2 209 181 14 390