International Combined Marathon 2021


Hauptseite | Muži | Ženy | Teams - TEAMY | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Komár Kristína, GK Trnava

Kategorie: Ženy
Platzierung: 11

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16
1E1 - Pyramidy/Přímá2 2 1 2 2 1 1 2 2 2
2E2 - Looping/Cihly3 2 2 4 2 2 2 2 2 2
3E3 - Střeďák/Šnek1 1 1 2 1 3 2 1 3 1
4E4 - Příčky/Velký Hrad1 3 2 2 1 2 2 1 3 1
5E5 - Labyrint/Monza1 2 4 2 1 2 5 2 1 2
6E6 - Karabach/Příkop5 2 1 2 1 2 1 2 1 3
7E7 - Okénko/Odpal2 1 1 1 1 4 2 2 2 2
8E8 - Koš/Sopka2 2 2 2 1 2 1 3 3 3
9E9 - Úhel/Velké koleno2 1 2 3 2 4 1 2 4 2
10E10 - V-éčko/Trojhrb1 2 1 1 1 2 2 2 2 2
11E11 - Šnek/Banán2 1 2 2 2 2 2 1 2 1
12E12 - Ležáky/Úhel1 1 1 2 1 2 2 2 3 1
13E13 - Trubka/Dvojitá monza3 3 1 2 1 2 1 4 1 2
14E14 - Ledvina/Kameny4 2 6 1 3 2 2 2 3 2
15E15 - Klíny/Malý hrad1 2 1 2 1 1 2 1 1 2
16E16 - Klínové okno/Malé koleno3 1 1 1 3 2 3 2 4 2
17E17 - Proudy/Vrata3 4 2 3 2 2 3 2 2 2
18E18 - Blesk/Holubník4 1 1 2 2 5 2 2 1 2

Summe 41 33 32 36 28 42 36 35 40 34
Schnitt Miniaturgolf: 35,4   Schnitt Beton: 36,0
Ergebnis Miniaturgolf: 177   Ergebnis Beton: 180   Gesamtergebnis: 357

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Muži | Ženy | Teams - TEAMY | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige