International Combined Marathon 2021


Hauptseite | Muži | Ženy | Teams - TEAMY | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Aho Pasi, MGC Neutraubling

Kategorie: Muži
Platzierung: 7

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 E13 B14 E15 B16
1E1 - Pyramidy/Přímá2 2 1 1 2 1 2 1 1 2
2E2 - Looping/Cihly2 1 2 2 1 1 2 1 2 2
3E3 - Střeďák/Šnek6 1 3 1 1 2 2 2 2 2
4E4 - Příčky/Velký Hrad1 3 1 2 2 2 2 2 1 2
5E5 - Labyrint/Monza1 1 1 2 1 2 1 2 1 2
6E6 - Karabach/Příkop1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
7E7 - Okénko/Odpal1 1 2 1 3 1 4 1 1 2
8E8 - Koš/Sopka1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
9E9 - Úhel/Velké koleno1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
10E10 - V-éčko/Trojhrb1 1 1 2 1 2 1 2 1 1
11E11 - Šnek/Banán1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
12E12 - Ležáky/Úhel1 2 2 2 1 2 2 2 1 2
13E13 - Trubka/Dvojitá monza1 1 2 1 1 1 1 2 2 2
14E14 - Ledvina/Kameny1 1 2 1 1 2 1 2 2 1
15E15 - Klíny/Malý hrad1 2 2 2 1 3 1 2 1 2
16E16 - Klínové okno/Malé koleno2 1 2 2 3 2 3 2 1 2
17E17 - Proudy/Vrata1 1 1 3 2 2 2 2 1 1
18E18 - Blesk/Holubník2 1 1 1 1 1 1 1 2 1

Summe 27 26 27 29 26 30 30 31 23 30
Schnitt Miniaturgolf: 26,6   Schnitt Beton: 29,2
Ergebnis Miniaturgolf: 133   Ergebnis Beton: 146   Gesamtergebnis: 279

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Muži | Ženy | Teams - TEAMY | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige