Gara L2 04.10.2020 Siusi


Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Luca Dellasega, M.G.C. Novi Ligure

Kategorie: Herren
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 2
2Salto2 2 2 2
3Schnecke/Chiocciola2 2 1 1
4Schrägkreis/Fetta1 2 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 2
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 1 1 2
9V1 3 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 1 1 2
12Doppelwelle/Due gobbe2 2 2 2
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo1 1 1 1
15Blitz1 2 1 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 2 1 1
17Rohrhügel/Tubino1 1 1 1
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1

Summe 22 26 20 24
Schnitt: 23,0
Gesamtergebnis: 92

Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo