Gara L2 04.10.2020 Siusi


Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Guido Mattaini, G.S.P. Vergiate

Kategorie: Herren
Platzierung: 27

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 2 2 1
3Schnecke/Chiocciola1 2 2 1
4Schrägkreis/Fetta1 3 3 2
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine2 1 1 1
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 2 2 1
9V2 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra5 5 1 3
12Doppelwelle/Due gobbe1 2 1 2
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo2 1 2 2
15Blitz3 2 2 2
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 1 2 1
17Rohrhügel/Tubino3 1 1 3
18Labyrinth/Labirinto1 2 1 1

Summe 31 30 26 26
Schnitt: 28,3
Gesamtergebnis: 113

Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo