Gara L2 04.10.2020 Siusi


Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Lorenzo Bettini, M.C. Aponense

Kategorie: Herren
Platzierung: 31

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 2 2 3
3Schnecke/Chiocciola2 2 1 1
4Schrägkreis/Fetta3 6 1 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 2 1
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso2 1 2 2
9V1 1 1 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 1 1
11Favoritentöter/Finestra2 1 2 2
12Doppelwelle/Due gobbe1 2 2 2
13Netz/Cesto7 2 3 5
14Winkel/Angolo1 2 2 1
15Blitz3 2 1 2
16Stumpfe Kegel/Semiconi1 2 1 2
17Rohrhügel/Tubino3 3 6 1
18Labyrinth/Labirinto2 2 1 2

Summe 35 33 31 30
Schnitt: 32,3
Gesamtergebnis: 129

Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo