Gara L2 04.10.2020 Siusi


Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Kurt Unterweger, M.G.C. Siusi

Kategorie: Herren
Platzierung: 30

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi2 2 1 2
2Salto3 2 2 3
3Schnecke/Chiocciola2 1 1 2
4Schrägkreis/Fetta1 1 3 1
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 2 1 3
6Mittelkreis/Buca centrale2 4 1 2
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 1 1 1
9V1 1 2 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 3 1
11Favoritentöter/Finestra2 1 2 5
12Doppelwelle/Due gobbe1 2 2 1
13Netz/Cesto1 3 1 2
14Winkel/Angolo1 2 1 2
15Blitz2 2 1 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 1 2 1
17Rohrhügel/Tubino6 1 1 2
18Labyrinth/Labirinto1 1 1 1

Summe 31 29 27 32
Schnitt: 29,8
Gesamtergebnis: 119

Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo