Gara L2 04.10.2020 Siusi


Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Dieter Kaufmann, M.G.C. Siusi

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden/Piramidi1 1 1 1
2Salto2 1 1 1
3Schnecke/Chiocciola1 1 2 1
4Schrägkreis/Fetta1 1 1 2
5Gerade Bahn mit Hindernissen/Astine1 1 2 2
6Mittelkreis/Buca centrale1 1 1 1
7Vulkan/Vulcano1 1 1 1
8Wippe/Bilancino fisso1 2 2 2
9V1 1 2 1
10Sandschüssel/Fiore1 1 2 1
11Favoritentöter/Finestra1 1 1 1
12Doppelwelle/Due gobbe1 1 1 1
13Netz/Cesto1 1 1 1
14Winkel/Angolo2 1 2 1
15Blitz1 1 2 1
16Stumpfe Kegel/Semiconi2 1 1 2
17Rohrhügel/Tubino1 1 1 1
18Labyrinth/Labirinto1 2 1 1

Summe 21 20 25 22
Schnitt: 22,0
Gesamtergebnis: 88

Hauptseite | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo