Südtiroler Einzelmeisterschaft


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Südtiroler MM | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Andreas Dall'Acqua, S.S.V. Naturns

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden1 1 1 2 1 2
2Mittelhügel1 1 1 1 1 1
3Salto1 2 1 2 1 2
4Gradschlag1 1 1 2 1 1
5Schleife1 1 1 2 1 2
6Winkel1 1 1 1 1 1
7Niere1 1 1 1 1 1
8V1 1 1 1 1 1
9Fenster2 2 2 3 2 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1
11Versetzte Kegel1 1 1 1 1 1
12Labyrinth1 1 1 1 1 1
13Vulkan1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1
15Guglhupf2 1 1 1 2 1
16Netz1 1 1 1 1 1
17Rohrhügel1 1 1 1 1 1
18Blitz1 1 2 2 2 1

Summe 20 20 20 25 21 21
Schnitt: 21,2
Gesamtergebnis: 127


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Südtiroler MM | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge