Südtiroler Einzelmeisterschaft


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Südtiroler MM | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Manfred Gasser, M.G.C. Terenten

Kategorie: Herren
Platzierung: 20

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden1 1 1 1 1 1
2Mittelhügel1 1 1 3 1 1
3Salto2 2 2 1 2 2
4Gradschlag3 2 2 1 1 1
5Schleife3 2 1 2 1 1
6Winkel4 1 1 1 2 1
7Niere1 1 1 1 1 2
8V1 1 1 1 1 1
9Fenster2 2 2 2 2 4
10Hochplateau1 1 1 2 2 1
11Versetzte Kegel1 1 1 1 1 1
12Labyrinth1 1 1 1 1 1
13Vulkan1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 2
15Guglhupf2 2 2 2 2 2
16Netz1 1 1 1 1 1
17Rohrhügel1 1 1 4 1 2
18Blitz1 2 2 1 1 1

Summe 28 24 23 27 23 26
Schnitt: 25,2
Gesamtergebnis: 151


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Südtiroler MM | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge