Südtiroler Einzelmeisterschaft


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Südtiroler MM | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Walter Senoner, M.G.C. Siusi

Kategorie: Herren
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden1 1 1 1 1 2
2Mittelhügel1 1 1 1 1 1
3Salto3 2 2 1 2 2
4Gradschlag2 1 1 1 1 1
5Schleife1 3 1 2 1 2
6Winkel1 1 1 1 1 1
7Niere1 1 1 1 3 1
8V1 1 1 1 1 1
9Fenster2 3 3 3 1 2
10Hochplateau1 1 1 1 1 1
11Versetzte Kegel2 1 1 2 1 1
12Labyrinth2 1 1 1 1 1
13Vulkan1 1 1 1 1 1
14Sandschüssel1 1 1 1 1 1
15Guglhupf2 4 1 2 1 1
16Netz1 1 1 1 1 1
17Rohrhügel1 1 1 2 2 1
18Blitz2 1 1 2 1 1

Summe 26 26 21 25 22 22
Schnitt: 23,7
Gesamtergebnis: 142


Jugendliche | Damen | Herren | Teams - Südtiroler MM | Teams - Forst Trophy | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge