48. Internationales Turnier Algund
Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge
Einzelergebnis für
Helmuth Zischg, S.S.V. Naturns, Italien
| Kategorie: Herren |
| Platzierung: 28 |
|
|
|
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
R8 |
R9 |
| 1 | Pyramiden | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Salto | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Labyrinth | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Winkel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Rohr | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | V | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Guglhupf | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Doppelwelle | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Mittelkreis | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Hochplateu | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Schrägkreis | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Passage | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Liegende Schleife | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Sandschüssel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Raute | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Stumpfe Kegel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Gradschlag | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Blitz | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schnitt: |
0,0 |
| Gesamtergebnis: |
0 |
Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge