| Start Samstag: 10:00 Uhr
Ende Samstag: 22:05 Uhr Start Sonntag: 07:00 Uhr Ende Sonntag: 18:45 Uhr Oberschiedsrichter: Günter SCHWARZ (AUT) Schiedsrichter: Andreas TRÄGER (GER) Michael EIDLER (AUT) Johanna KNOTZER (AUT) Norbert NAGL (AUT) Turnierleiter: Peter HELM (AUT) Besondere Vorkommnisse: Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl wird das Finale auf eine Runde verkürzt. Michael RIEGLER w.o. in Runde 4 nach Bahn 2aus gesundheitlichen Gründen. Wechsel: ASKÖ MGV Enns: Peter DEML out, Edith HESS in nach Runde 2, Bahn 18 MGC Hradecti Orli: Ladislav SVIHEL out, Martin BEDNAR in nach Runde 3, Bahn 12 |
| Senioren männlich II | |||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Anton Wechselberger | MSV Unterland | ![]() | AUT | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21,7 | 3 | 130 |
| 2 | Miodrag Trailovic | BGC Krems/Wachau | ![]() | AUT | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22,0 | 2 | 132 |
| 3 | Friedrich Sinnhuber | UBGC Linz | ![]() | AUT | 23 | 26 | 22 | 19 | 22 | 20 | 22,0 | 7 | 132 |
| 4 | František Kuba | MGC Olomouc | ![]() | CZE | 22 | 24 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22,0 | 3 | 132 |
| 5 | Jindrich Jašek | MGC Olomouc | ![]() | CZE | 23 | 25 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22,3 | 4 | 134 |
| 6 | Werner Meixner | MGF Hammer | ![]() | GER | 20 | 28 | 24 | 21 | 21 | 23 | 22,8 | 8 | 137 |
| 7 | Manfred Schöller | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | ![]() | AUT | 21 | 24 | 24 | 22 | 22 | 25 | 23,0 | 4 | 138 |
| 8 | Alexander Horbas | MGC Ingolstadt | ![]() | GER | 22 | 22 | 24 | 27 | 23 | 20 | 23,0 | 7 | 138 |
| 9 | Karl Lakos | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 23 | 22 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23,2 | 3 | 139 |
| 10 | Ladislav Švihel | MGC Hradectí Orli | ![]() | CZE | 22 | 24 | 25 | 23 | 21 | 24 | 23,2 | 4 | 139 |
| 11 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | ![]() | AUT | 24 | 29 | 23 | 22 | 22 | 21 | 23,5 | 8 | 141 |
| 12 | Karl Robert Steininger | BGC UNION Rot-Gold Wien | ![]() | AUT | 24 | 22 | 26 | 25 | 24 | 21 | 23,7 | 5 | 142 |
| 13 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | ![]() | AUT | 24 | 24 | 27 | 26 | 23 | 21 | 24,2 | 6 | 145 |
| 14 | Gerhard Krämer | Badener AC ZV Minigolf | ![]() | AUT | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24,3 | 5 | 146 |
| 15 | Ferdinand Jagschitz | BGSC Klaus | ![]() | AUT | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 23 | 24,3 | 6 | 146 |
| 16 | Rudolf Ettenauer | BGC Krems/Wachau | ![]() | AUT | 33 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24,8 | 11 | 149 |
| 17 | Walter Wildt | MGF Hammer | ![]() | GER | 28 | 25 | 27 | 26 | 22 | 26 | 25,7 | 6 | 154 |
| 18 | Roland Lidlgruber | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 25 | 21 | 29 | 26 | 23 | 30 | 25,7 | 9 | 154 |
| Cut - 18 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | |||||||||||||
| 19 | Markus Fuchs | UMSC Schruns | ![]() | AUT | 24 | 31 | 26 | 22 | 29 | 26,4 | 9 | 132 | |
| 20 | František Necekal | TJ MG Cheb | ![]() | CZE | 31 | 26 | 29 | 26 | 21 | 26,6 | 10 | 133 | |
| 21 | Miklós Sörös | Kincsem | ![]() | HUN | 26 | 24 | 27 | 30 | 27 | 26,8 | 6 | 134 | |
| 22 | Norbert Sturm | MGC Ingolstadt | ![]() | GER | 23 | 29 | 29 | 30 | 24 | 27,0 | 7 | 135 | |
| 23 | Ekkehard Lauer | OMGC Ingolstadt | ![]() | GER | 29 | 28 | 23 | 28 | 28 | 27,2 | 6 | 136 | |
| 24 | Gábor Kolits | Kincsem | ![]() | HUN | 33 | 25 | 27 | 27 | 24 | 27,2 | 9 | 136 | |
| 25 | Eduard Fikar | TJ MG Cheb | ![]() | CZE | 29 | 29 | 27 | 27 | 25 | 27,4 | 4 | 137 | |
| 26 | Ernst Herzog | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 31 | 23 | 30 | 29 | 25 | 27,6 | 8 | 138 | |
| 27 | Josef Holzhaider | ASKÖ 3D MSC Linz Lißfeld | ![]() | AUT | 29 | 27 | 31 | 23 | 29 | 27,8 | 8 | 139 | |
| 28 | Vladimír Sedlácek | MGC Jedovnice | ![]() | CZE | 26 | 27 | 29 | 31 | 27 | 28,0 | 5 | 140 | |
| 29 | Emil Morócz | Kincsem | ![]() | HUN | 29 | 29 | 31 | 32 | 40 | 32,2 | 11 | 161 | |
| 30 | Karel Rosendorf | DG Fortuna Radotín | ![]() | CZE | 32 | 41 | 31 | 36 | 32 | 34,4 | 10 | 172 | |
| 31 | Gottfried Manzenreiter | ASKÖ MSC Leonding | ![]() | AUT | 39 | 30 | 34 | 35 | 41 | 35,8 | 11 | 179 | |
| 32 | Harald Lindmayr | Post SV Wien | ![]() | AUT | 33 | 48 | 44 | 32 | 40 | 39,4 | 16 | 197 | |
| Jugend männlich | |||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Jan Kadlec | TJ MG Cheb | ![]() | CZE | 20 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 21,7 | 4 | 130 |
| 2 | Lukas Schuster | 1. SMGSC Werfen | ![]() | AUT | 30 | 24 | 21 | 23 | 20 | 23 | 23,5 | 10 | 141 |
| 3 | Achim Kronbichler | Sport Oase-Putter Team Salzburg | ![]() | AUT | 23 | 27 | 27 | 22 | 23 | 24 | 24,3 | 5 | 146 |
| 4 | Sebastian Pitzl | ASKÖ MGV Enns | ![]() | AUT | 25 | 27 | 28 | 27 | 20 | 24 | 25,2 | 8 | 151 |
| 5 | Sandro Windsteig | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 26 | 29 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25,5 | 5 | 153 |
| 6 | Fabian Buchta | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 26 | 26 | 27 | 26 | 23 | 30 | 26,3 | 7 | 158 |
| Cut - 6 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | |||||||||||||
| Damen | |||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Jacqueline Helm | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 22 | 22 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21,0 | 4 | 126 |
| 2 | Karolína Jandová | MGC Holešov | ![]() | CZE | 19 | 19 | 22 | 24 | 22 | 22 | 21,3 | 5 | 128 |
| 3 | Birgit Wagenhofer | MGC Herzogenburg | ![]() | AUT | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 23 | 21,5 | 3 | 129 |
| 4 | Jasmin Pürstinger | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 26 | 33 | 25 | 26 | 21 | 21 | 25,3 | 12 | 152 |
| 5 | Felicitas Haberl | MGC Ingolstadt | ![]() | GER | 24 | 26 | 29 | 31 | 27 | 24 | 26,8 | 7 | 161 |
| Cut - 5 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | |||||||||||||
| 6 | Gertrud Gotsch | Kincsem | ![]() | HUN | 36 | 30 | 32 | 34 | 27 | 31,8 | 9 | 159 | |
| Senioren weiblich I | |||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Dagmar Hirschmann | MGC Seis | ![]() | ITA | 24 | 21 | 21 | 24 | 20 | 21 | 21,8 | 4 | 131 |
| 2 | Nicole Warnecke | 1. BGC Wolfsburg | ![]() | GER | 25 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22,2 | 5 | 133 |
| 3 | Claudia Schuster | 1. SMGSC Werfen | ![]() | AUT | 25 | 21 | 25 | 21 | 21 | 22 | 22,5 | 4 | 135 |
| 4 | Rosa Dangl | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 21 | 21 | 23 | 26 | 23 | 21 | 22,5 | 5 | 135 |
| 5 | Johanna Knotzer | Post SV Wien | ![]() | AUT | 22 | 26 | 23 | 19 | 25 | 24 | 23,2 | 7 | 139 |
| 6 | Jenifer Warnecke | BGC Diepholz | ![]() | GER | 24 | 28 | 22 | 24 | 25 | 21 | 24,0 | 7 | 144 |
| 7 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | ![]() | AUT | 23 | 24 | 27 | 24 | 26 | 22 | 24,3 | 5 | 146 |
| 8 | Petra Träger | HMC Büttgen | ![]() | GER | 22 | 29 | 24 | 24 | 22 | 27 | 24,7 | 7 | 148 |
| 9 | Eva Kadlecová | TJ MG Cheb | ![]() | CZE | 22 | 27 | 26 | 23 | 25 | 33 | 26,0 | 11 | 156 |
| Cut - 9 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | |||||||||||||
| 10 | Brigitte Eidler | Badener AC ZV Minigolf | ![]() | AUT | 28 | 24 | 23 | 30 | 23 | 25,6 | 7 | 128 | |
| 11 | Petra Perischa | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | ![]() | AUT | 24 | 29 | 25 | 27 | 24 | 25,8 | 5 | 129 | |
| 12 | Uschi Deml | ASKÖ MGV Enns | ![]() | AUT | 29 | 32 | 25 | 32 | 27 | 29,0 | 7 | 145 | |
| 13 | Eva Gotsch | Kincsem | ![]() | HUN | 29 | 33 | 39 | 25 | 25 | 30,2 | 14 | 151 | |
| 14 | Marina Casu | MGC Ingolstadt | ![]() | GER | 32 | 29 | 32 | 34 | 35 | 32,4 | 6 | 162 | |
| Senioren männlich I | ||||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | ||
| 1 | Harald Exl | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19,7 | 2 | 118 | |
| 2 | Reinhard Schuster | 1. SMGSC Werfen | ![]() | AUT | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 20,0 | 3 | 120 | |
| 3 | Kamil Rous | MGC Hradectí Orli | ![]() | CZE | 19 | 22 | 21 | 18 | 22 | 19 | 20,2 | 4 | 121 | |
| 4 | Josef Vozár | SK TEMPO Praha | ![]() | CZE | 21 | 19 | 23 | 21 | 22 | 20 | 21,0 | 4 | 126 | |
| 5 | Volker Hoyer | MGC Ingolstadt | ![]() | GER | 20 | 20 | 19 | 23 | 23 | 21 | 21,0 | 4 | 126 | |
| 6 | Petr Vlcek | MGC Hradectí Orli | ![]() | CZE | 24 | 22 | 20 | 21 | 22 | 19 | 21,3 | 5 | 128 | |
| 7 | Horst Brandstetter | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 20 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 21,3 | 6 | 128 | |
| 8 | Robert Hybner | 1. MGC Dekanka Praha | ![]() | CZE | 20 | 22 | 20 | 18 | 23 | 25 | 21,3 | 7 | 128 | |
| 9 | Curd Jürgens | UMSC Schruns | ![]() | AUT | 21 | 21 | 20 | 20 | 25 | 22 | 21,5 | 5 | 129 | |
| 10 | Günter Schwarz | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 20 | 23 | 20 | 21 | 22 | 24 | 21,7 | 4 | 130 | |
| 11 | Egon Stingl | MGC Herzogenburg | ![]() | AUT | 21 | 23 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21,8 | 3 | 131 | |
| 12 | Michael Rapp | MGF Hammer | ![]() | GER | 23 | 21 | 24 | 23 | 21 | 20 | 22,0 | 4 | 132 | |
| 13 | Dieter Kaufmann | MGC Seis | ![]() | ITA | 24 | 22 | 25 | 22 | 19 | 20 | 22,0 | 6 | 132 | |
| 14 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 20 | 26 | 22 | 22 | 19 | 23 | 22,0 | 7 | 132 | |
| 15 | Robert Hölzel | 1. MGC Dekanka Praha | ![]() | CZE | 23 | 22 | 25 | 23 | 20 | 20 | 22,2 | 5 | 133 | |
| 16 | Ferenc Steigler | Toresz Minigolf | ![]() | HUN | 22 | 21 | 26 | 22 | 21 | 22 | 22,3 | 5 | 134 | |
| 17 | Helmut Reitmayr | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 24 | 22 | 27 | 21 | 18 | 22 | 22,3 | 9 | 134 | |
| 18 | Bernhard Blöckl | 1. MGC München-Feldmoching | ![]() | GER | 24 | 25 | 21 | 21 | 23 | 22 | 22,7 | 4 | 136 | |
| 19 | Robert Lugauer | MGC Ingolstadt | ![]() | GER | 25 | 22 | 22 | 24 | 22 | 23 | 23,0 | 3 | 138 | |
| 20 | Wolfgang Wagner | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 22 | 26 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23,0 | 4 | 138 | |
| 21 | Danilo Pavsic | WAT 21 Wien | ![]() | AUT | 24 | 25 | 19 | 24 | 21 | 26 | 23,2 | 7 | 139 | |
| 22 | Roman Vlasák | DG Fortuna Radotín | ![]() | CZE | 22 | 21 | 22 | 23 | 29 | 22 | 23,2 | 8 | 139 | |
| 23 | József Pintér | Kincsem | ![]() | HUN | 24 | 20 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23,3 | 5 | 140 | |
| 24 | Richard Fischer | DG Fortuna Radotín | ![]() | CZE | 20 | 25 | 21 | 27 | 27 | 20 | 23,3 | 7 | 140 | |
| 25 | Radek Tupý | SK TEMPO Praha | ![]() | CZE | 22 | 21 | 28 | 26 | 23 | 22 | 23,7 | 7 | 142 | |
| 26 | Josef Ecker | ASKÖ MGV Enns | ![]() | AUT | 27 | 20 | 26 | 22 | 23 | 25 | 23,8 | 7 | 143 | |
| 27 | Andreas Niedermeir | 1. MGC München-Feldmoching | ![]() | GER | 22 | 21 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24,0 | 5 | 144 | |
| 28 | Christian Kremser | ASKÖ MGV Enns | ![]() | AUT | 26 | 26 | 23 | 21 | 24 | 26 | 24,3 | 5 | 146 | |
| Cut - 28 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | ||||||||||||||
| 29 | Dušan Sofka | SKGC Františkovy Lázne | ![]() | CZE | 30 | 24 | 25 | 22 | 20 | 24,2 | 10 | 121 | ||
| 30 | Burghard Jochum | UMSC Schruns | ![]() | AUT | 27 | 28 | 23 | 27 | 24 | 25,8 | 5 | 129 | ||
| 31 | Alfred Steurer | BGC Krems/Wachau | ![]() | AUT | 24 | 24 | 24 | 27 | 30 | 25,8 | 6 | 129 | ||
| 32 | Andreas Träger | HMC Büttgen | ![]() | GER | 20 | 27 | 28 | 25 | 29 | 25,8 | 9 | 129 | ||
| 33 | Petr Ouredník | SK TEMPO Praha | ![]() | CZE | 27 | 26 | 27 | 27 | 24 | 26,2 | 3 | 131 | ||
| 34 | Michael Otto | BGC UNION Rot-Gold Wien | ![]() | AUT | 26 | 26 | 28 | 26 | 29 | 27,0 | 3 | 135 | ||
| 35 | Gerhard Perischa | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | ![]() | AUT | 27 | 25 | 35 | 23 | 25 | 27,0 | 12 | 135 | ||
| 36 | Petr Lassig | MGC Hradectí Orli | ![]() | CZE | 26 | 27 | 28 | 30 | 29 | 28,0 | 4 | 140 | ||
| 37 | Andreas Bertolini | SSV Naturns | ![]() | ITA | 29 | 30 | 31 | 31 | 34 | 31,0 | 5 | 155 | ||
| 38 | Albin Lageder | MGC Seis | ![]() | ITA | 32 | 34 | 22 | 37 | 32 | 31,4 | 15 | 157 | ||
| 39 | Peter Deml | ASKÖ MGV Enns | ![]() | AUT | 30 | 32 | 37 | 27 | 34 | 32,0 | 10 | 160 | ||
| 40 | Michael Riegler | SV OMV Gänserndorf | ![]() | AUT | 33 | 23 | 31 | 10 2 | 31,2 | 10 | 97 | Nicht beendet | ||
| Senioren weiblich II | |||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Eva Graser | MGV Seefeld/Kadolz | ![]() | AUT | 25 | 25 | 25 | 21 | 24 | 24 | 24,0 | 4 | 144 |
| 2 | Franziska Trutschnig | Badener AC ZV Minigolf | ![]() | AUT | 23 | 23 | 27 | 22 | 31 | 22 | 24,7 | 9 | 148 |
| 3 | Ingrid Nowitsch | SV OMV Gänserndorf | ![]() | AUT | 29 | 22 | 28 | 22 | 23 | 24 | 24,7 | 7 | 148 |
| 4 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | ![]() | AUT | 27 | 24 | 25 | 22 | 23 | 27 | 24,7 | 5 | 148 |
| 5 | Elisabeth Schöller | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | ![]() | AUT | 23 | 26 | 21 | 23 | 32 | 28 | 25,5 | 11 | 153 |
| 6 | Edith Hess | ASKÖ MGV Enns | ![]() | AUT | 28 | 27 | 25 | 27 | 24 | 26 | 26,2 | 4 | 157 |
| Cut - 6 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | |||||||||||||
| 7 | Hildegard Wirth | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | ![]() | AUT | 25 | 30 | 29 | 29 | 25 | 27,6 | 5 | 138 | |
| 8 | Brigitte Sinnhuber | UBGC Linz | ![]() | AUT | 26 | 27 | 29 | 31 | 30 | 28,6 | 5 | 143 | |
| 9 | Lujzi Szendy | Toresz Minigolf | ![]() | HUN | 33 | 31 | 25 | 34 | 27 | 30,0 | 9 | 150 | |
| 10 | Elfriede Herzog | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 25 | 33 | 26 | 31 | 37 | 30,4 | 12 | 152 | |
| 11 | Jana Necekalová | TJ MG Cheb | ![]() | CZE | 28 | 28 | 35 | 33 | 29 | 30,6 | 7 | 153 | |
| 12 | Ursula Fuchs | UMSC Schruns | ![]() | AUT | 31 | 26 | 30 | 37 | 29 | 30,6 | 11 | 153 | |
| 13 | Ingeborg Martl | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 33 | 36 | 21 | 34 | 34 | 31,6 | 15 | 158 | |
| 14 | Gabriele Sappl | BGC UNION Rot-Gold Wien | ![]() | AUT | 27 | 36 | 37 | 29 | 30 | 31,8 | 10 | 159 | |
| 15 | Maria Münnich | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 29 | 33 | 46 | 43 | 57 | 41,6 | 28 | 208 | |
| Herren | |||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Klaus Grünbacher | MSV Unterland | ![]() | AUT | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19,5 | 2 | 117 |
| 2 | Günter Kreuzmayr | UNION MGV Altheim | ![]() | AUT | 21 | 20 | 19 | 19 | 22 | 22 | 20,5 | 3 | 123 |
| 3 | Mario Dangl | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 20 | 22 | 23 | 20 | 20 | 19 | 20,7 | 4 | 124 |
| 4 | Michal Ríha | SK TEMPO Praha | ![]() | CZE | 21 | 21 | 21 | 23 | 19 | 19 | 20,7 | 4 | 124 |
| 5 | Norbert Wagenhofer | WAT 21 Wien | ![]() | AUT | 22 | 21 | 24 | 18 | 21 | 22 | 21,3 | 6 | 128 |
| 6 | Martin Bednár | MGC Hradectí Orli | ![]() | CZE | 24 | 21 | 23 | 21 | 18 | 22 | 21,5 | 6 | 129 |
| 7 | Michael Eidler | Badener AC ZV Minigolf | ![]() | AUT | 22 | 21 | 20 | 26 | 19 | 22 | 21,7 | 7 | 130 |
| 8 | Christoph Exl | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21,8 | 2 | 131 |
| 9 | Chris Koleszár | Toresz Minigolf | ![]() | HUN | 23 | 23 | 21 | 22 | 20 | 22 | 21,8 | 3 | 131 |
| 10 | Bernd Gaida | ASKÖ MSC Steyr | ![]() | AUT | 22 | 21 | 20 | 24 | 19 | 25 | 21,8 | 6 | 131 |
| 11 | Julian Weibold | ASKÖ MSC Braunau | ![]() | AUT | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 23 | 22,2 | 3 | 133 |
| 12 | Zbynek Exner | MGC Hradectí Orli | ![]() | CZE | 19 | 26 | 20 | 24 | 22 | 23 | 22,3 | 7 | 134 |
| 13 | Marek Necekal | TJ MG Cheb | ![]() | CZE | 20 | 24 | 23 | 22 | 22 | 25 | 22,7 | 5 | 136 |
| 14 | Josef Reiter | MGF Hammer | ![]() | GER | 21 | 28 | 19 | 23 | 22 | 23 | 22,7 | 9 | 136 |
| 15 | Armin Hörl | MGF Hammer | ![]() | GER | 19 | 20 | 22 | 26 | 21 | 28 | 22,7 | 9 | 136 |
| 16 | Tamas Sebök | Kincsem | ![]() | HUN | 20 | 23 | 24 | 25 | 21 | 25 | 23,0 | 5 | 138 |
| 17 | Jan Tvrdý | TJ MG Cheb | ![]() | CZE | 28 | 21 | 24 | 22 | 24 | 19 | 23,0 | 9 | 138 |
| 18 | Martin Víšek | DG Fortuna Radotín | ![]() | CZE | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 21 | 23,2 | 4 | 139 |
| 19 | László Temesfoi | Toresz Minigolf | ![]() | HUN | 25 | 22 | 23 | 27 | 22 | 22 | 23,5 | 5 | 141 |
| 20 | Manfred Haslwanter | ASKÖ MSC Leonding | ![]() | AUT | 20 | 23 | 30 | 20 | 24 | 27 | 24,0 | 10 | 144 |
| Cut - 20 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | |||||||||||||
| 21 | Kevin Mairhofer | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 24 | 26 | 27 | 21 | 23 | 24,2 | 6 | 121 | |
| 22 | Thomas Jansen | MGC Ingolstadt | ![]() | GER | 21 | 25 | 28 | 25 | 24 | 24,6 | 7 | 123 | |
| 23 | Martin Kreuzmayr | UNION MGV Altheim | ![]() | AUT | 27 | 28 | 22 | 25 | 21 | 24,6 | 7 | 123 | |
| 24 | Raphael Kremser | ASKÖ MGV Enns | ![]() | AUT | 28 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26,0 | 3 | 130 | |
| 25 | Franz Fürst | BGC Ternberg | ![]() | AUT | 27 | 33 | 25 | 22 | 28 | 27,0 | 11 | 135 | |
| 26 | Daniel Steigler | Toresz Minigolf | ![]() | HUN | 25 | 27 | 34 | 27 | 22 | 27,0 | 12 | 135 | |
| 27 | Lukas Rehner | ASKÖ MSC Leonding | ![]() | AUT | 29 | 28 | 25 | 34 | 29 | 29,0 | 9 | 145 | |
| 28 | Dominic Decker | Polizei SV Steyr | ![]() | AUT | 35 | 30 | 27 | 24 | 29 | 29,0 | 11 | 145 | |
| 29 | Attila Albok | Kincsem | ![]() | HUN | 32 | 23 | 28 | 34 | 40 | 31,4 | 17 | 157 | |
| Jugend weiblich | |||||||||||||
| Platz | Name | Verein | Land | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Schnitt | Diff | Ges | |
| 1 | Lena Haberl | MGC Ingolstadt | ![]() | GER | 37 | 28 | 33 | 28 | 27 | 30 | 30,5 | 10 | 183 |
| 3 | Stefanie Seifert | ASKÖ MSC Leonding | ![]() | AUT | 32 | 38 | 28 | 42 | 29 | 32 | 33,5 | 14 | 201 |
| 2 | Štepánka Tupá | SK TEMPO Praha | ![]() | CZE | 33 | 30 | 34 | 43 | 31 | 30 | 33,5 | 13 | 201 |
| Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 5 das Turnier fort | |||||||||||||
| TEAMS | |||||||||||||
| Vereins-Mannschaften | |||||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
| 1 | Polizei SV Steyr 1 | 79 | 92 | 86 | 82 | 80 | 20,9 | 419 | |||||
| 2 | MGC Hradectí Orli | 84 | 94 | 90 | 84 | 84 | 21,8 | 436 | |||||
| 3 | Polizei SV Steyr 2 | 86 | 90 | 86 | 89 | 87 | 21,9 | 438 | |||||
| 4 | MGF Hammer | 83 | 97 | 89 | 93 | 85 | 22,4 | 447 | |||||
| 5 | TJ MG Cheb | 90 | 94 | 95 | 91 | 92 | 23,1 | 462 | |||||
| 6 | SK TEMPO Praha | 91 | 87 | 99 | 97 | 88 | 23,1 | 462 | |||||
| 7 | Toresz Minigolf | 95 | 93 | 104 | 98 | 85 | 23,8 | 475 | |||||
| 8 | Badener AC | 99 | 93 | 96 | 94 | 97 | 23,9 | 479 | |||||
| 9 | MGC Ingolstadt 1 | 86 | 96 | 100 | 105 | 94 | 24,1 | 481 | |||||
| 10 | Kincsem 1 | 103 | 92 | 102 | 107 | 96 | 25,0 | 500 | |||||
| 11 | BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf | 95 | 104 | 105 | 95 | 103 | 25,1 | 502 | |||||
| 12 | ASKÖ MGV Enns | 111 | 103 | 99 | 96 | 97 | 25,3 | 506 | |||||
| 13 | SV OMV Gänserndorf | 109 | 93 | 113 | 82 56 | 72 54 | 25,9 | 469 326 | |||||
| 14 | UMSC Schruns | 103 | 106 | 99 | 106 | 107 | 26,1 | 521 | |||||
| 15 | DG Fortuna Radotín | 98 | 109 | 97 | 111 | 112 | 26,4 | 527 | |||||
| 16 | Polizei SV Steyr 3 | 115 | 100 | 113 | 100 | 100 | 26,4 | 528 | |||||
| 17 | MGC Ingolstadt 2 | 118 | 105 | 116 | 117 | 111 | 28,4 | 567 | |||||
| 18 | ASKÖ MSC Leonding | 120 | 119 | 117 | 131 | 123 | 30,5 | 610 | |||||
| 19 | Kincsem 2 | 126 | 115 | 130 | 125 | 132 | 31,4 | 628 | |||||
| 20 | Polizei SV Steyr 4 | 109 | 128 | 115 | 130 | 150 | 31,6 | 632 | |||||
| 1 | Polizei SV Steyr 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
| Friedrich Dangl | 20 | 26 | 22 | 22 | 19 | 21,8 | 109 | ||||||
| Mario Dangl | 20 | 22 | 23 | 20 | 20 | 21,0 | 105 | ||||||
| Harald Exl | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19,8 | 99 | ||||||
| Günter Schwarz | 20 | 23 | 20 | 21 | 22 | 21,2 | 106 | ||||||
| Rosa Dangl | |||||||||||||
| 79 | 92 | 86 | 82 | 80 | 20,9 | 419 | |||||||
| 2 | MGC Hradectí Orli (1 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
| Petr Vlcek | 24 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21,8 | 109 | ||||||
| Kamil Rous | 19 | 22 | 21 | 18 | 22 | 20,4 | 102 | ||||||
| Ladislav Švihel | 22 | 24 | 19 12 | a | 23,0 | 65 | |||||||
| Zbynek Exner | 19 | 26 | 20 | 24 | 22 | 22,2 | 111 | ||||||
| Martin Bednár | 10 6 | e | 21 | 18 | 21,4 | 49 | |||||||
| 84 | 94 | 90 | 84 | 84 | 21,8 | 436 | |||||||
| 3 | Polizei SV Steyr 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
| Horst Brandstetter | 20 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22,0 | 110 | ||||||
| Christoph Exl | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21,6 | 108 | ||||||
| Jacqueline Helm | 22 | 22 | 18 | 20 | 22 | 20,8 | 104 | ||||||
| Karl Lakos | 23 | 22 | 23 | 25 | 23 | 23,2 | 116 | ||||||
| Helmut Reitmayr | |||||||||||||
| 86 | 90 | 86 | 89 | 87 | 21,9 | 438 | |||||||
| 4 | MGF Hammer (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Schnitt | Gesamt | |||||
| Armin Hörl | 19 | 20 | 22 | 26 | 21 | 21,6 | 108 | ||||||
