Start 9:00 13:25 přerušní na 10 minut (déšť) 13:35 přerušení na 10 minut (déšť) 13:45 přerušení na dalších 10 minut (déšť) |
| Senioři II | ||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Jan Bireš | SKGC Františkovy Lázně | 28 | 30 | 26 | 28,0 | 4 | 84 |
| 2 | Bohumil Pokorný | GC 85 Rakovník | 31 | 30 | 28 | 29,7 | 3 | 89 |
| 3 | Jan Hála | SKGC Františkovy Lázně | 27 | 30 | 34 | 30,3 | 7 | 91 |
| 4 | Václav Kropáček | GC 85 Rakovník | 30 | 31 | 34 | 31,7 | 4 | 95 |
| 5 | Jiří Gut | TJ MG Cheb | 33 | 33 | 30 | 32,0 | 3 | 96 |
| 6 | Václav Placr | TJ MG Cheb | 35 | 29 | 32 | 32,0 | 6 | 96 |
| 7 | František Nečekal | TJ MG Cheb | 33 | 30 | 34 | 32,3 | 4 | 97 |
| 8 | Miroslav Lisa | TJ MG Cheb | 30 | 27 | 40 | 32,3 | 13 | 97 |
| 9 | Eduard Fikar | TJ MG Cheb | 34 | 34 | 30 | 32,7 | 4 | 98 |
| 10 | Václav Vitner | GC 85 Rakovník | 35 | 32 | 32 | 33,0 | 3 | 99 |
| 11 | Milan Kruliš | TJ MG Cheb | 36 | 34 | 30 | 33,3 | 6 | 100 |
| 12 | Petr Průcha | TJ MG Cheb | 40 | 36 | 29 | 35,0 | 11 | 105 |
| 13 | Jiří Novák | TJ MG Cheb | 33 | 40 | 35 | 36,0 | 7 | 108 |
| 14 | Karel Soustružník | TJ MG Cheb | 41 | 28 | 49 | 39,3 | 21 | 118 |
| 15 | Jaroslav Kratochvíl | SKGC Františkovy Lázně | 39 | 44 | 40 | 41,0 | 5 | 123 |
| Žáci | ||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Tomáš Dvořák | TJ MG Cheb | 31 | 29 | 30 | 30,0 | 2 | 90 |
| 2 | Tomáš Cheníček | TJ MG Cheb | 34 | 29 | 30 | 31,0 | 5 | 93 |
| 3 | Kryštof Radl | TJ MG Cheb | 36 | 44 | 42 | 40,7 | 8 | 122 |
| 4 | Kristián Radl | TJ MG Cheb | 45 | 46 | 39 | 43,3 | 7 | 130 |
| 5 | Denys Opalak | TJ MG Cheb | 45 | 40 | 51 | 45,3 | 11 | 136 |
| Muži | ||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Tomáš Bystřický ml. | GC 85 Rakovník | 28 | 26 | 30 | 28,0 | 4 | 84 |
| 2 | Ondřej Kocum | SKGC Františkovy Lázně | 28 | 29 | 28 | 28,3 | 1 | 85 |
| 3 | Rudolf Miler | GC 85 Rakovník | 24 | 32 | 30 | 28,7 | 8 | 86 |
| 4 | Miroslav Lisa ml. | SKGC Františkovy Lázně | 31 | 27 | 29 | 29,0 | 4 | 87 |
| 5 | Daniel Hrachovec | TJ MG Cheb | 32 | 35 | 25 | 30,7 | 10 | 92 |
| 6 | Radek Dvořák | TJ MG Cheb | 28 | 34 | 31 | 31,0 | 6 | 93 |
| 7 | Radek Luxa | GC 85 Rakovník | 30 | 34 | 30 | 31,3 | 4 | 94 |
| 8 | František Nečekal ml. | TJ MG Cheb | 32 | 34 | 30 | 32,0 | 4 | 96 |
| 9 | Tomáš Bureš | TJ MG Cheb | 32 | 31 | 36 | 33,0 | 5 | 99 |
| 10 | Vladimír Majtán | SKDG Chomutov | 39 | 37 | 28 | 34,7 | 11 | 104 |
| 11 | Daniel Krumhanzl | GC 85 Rakovník | 34 | 33 | 47 | 38,0 | 14 | 114 |
| Ženy | ||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Kateřina Jankovičová | SKGC Františkovy Lázně | 31 | 30 | 26 | 29,0 | 5 | 87 |
| 2 | Adéla Bystřická | GC 85 Rakovnik | 29 | 31 | 32 | 30,7 | 3 | 92 |
| 3 | Lenka Rendlová | MGC Plzeň | 27 | 34 | 35 | 32,0 | 8 | 96 |
| 4 | Jana Fidlerová | SKGC Františkovy Lázně | 32 | 32 | 33 | 32,3 | 1 | 97 |
| 5 | Petra Vosmíková | GC 85 Rakovník | 36 | 29 | 32 | 32,3 | 7 | 97 |
| 6 | Marcela Nečekalová | TJ MG Cheb | 33 | 39 | 33 | 35,0 | 6 | 105 |
| 7 | Daniela Burešová | TJ MG Cheb | 35 | 34 | 37 | 35,3 | 3 | 106 |
| Žákyně | ||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Jolana Nečekalová | TJ MG Cheb | 34 | 43 | 39 | 38,7 | 9 | 116 |
| Seniorky | ||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Dagmar Hirschmannová | Siussi | 27 | 27 | 30 | 28,0 | 3 | 84 |
| 2 | Jana Nečekalová | TJ MG Cheb | 29 | 32 | 32 | 31,0 | 3 | 93 |
| 3 | Jaroslava Fiedlerová | SKGC Františkovy Lázně | 35 | 29 | 31 | 31,7 | 6 | 95 |
| 4 | Zuzana Placrová | TJ MG Cheb | 30 | 32 | 35 | 32,3 | 5 | 97 |
| 5 | Dana Dočkalová | SKGC Františkovy Lázně | 35 | 29 | 33 | 32,3 | 6 | 97 |
| 6 | Vlasta Birešová | SKGC Františkovy Lázně | 29 | 30 | 40 | 33,0 | 11 | 99 |
| 7 | Hana Nováková | TJ MG Cheb | 44 | 40 | 38 | 40,7 | 6 | 122 |
| Senioři | ||||||||
| Rank | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot |
| 1 | Jaroslav Moutvička | MGC Plzeň | 32 | 30 | 31 | 31,0 | 2 | 93 |
| 2 | Tomáš Bystřický | GC 85 Rakovník | 30 | 32 | 32 | 31,3 | 2 | 94 |
| 3 | Milan Lipmann | SK Tempo Praha | 30 | 32 | 33 | 31,7 | 3 | 95 |
| 4 | Josef Pašek | TJ MG Cheb | 29 | 34 | 33 | 32,0 | 5 | 96 |
| This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.5.0 |