47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sonia Pircher, AMV Algund, Italien

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
2Salto2 2 3 2 2 2 2
3Labyrinth1 1 1 1 1 1 1
4Winkel1 2 1 1 1 1 2
5Rohr2 3 1 4 2 2 2
6V2 3 4 1 1 2 2
7Guglhupf3 2 1 3 1 2 2
8Doppelwelle2 1 1 1 1 1 1
9Mittelkreis6 1 1 1 1 2 1
10Hochplateau1 1 1 1 1 1 2
11Schrägkreis1 2 2 2 2 2 2
12Passage1 2 2 1 1 2 2
13Liegende Schleife1 1 1 1 1 2 3
14Sandschüssel1 2 1 1 2 1 1
15Raute2 2 1 1 2 2 2
16Stumpfe Kegel2 2 1 1 2 1 1
17Gradschlag1 1 2 1 2 2 2
18Blitz1 2 1 1 1 1 2

Summe 31 31 26 25 25 28 31
Schnitt: 28,1
Gesamtergebnis: 197


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge