47. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sigrid Eilert, BGV Bergisch Land, Deutschland

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1Pyramiden1 1 1 1 3 1 1
2Salto2 2 2 2 3 2 2
3Labyrinth1 2 3 1 1 1 1
4Winkel2 1 1 2 2 2 1
5Rohr1 2 1 1 2 1 1
6V1 1 5 2 1 5 1
7Guglhupf1 2 2 2 1 2 2
8Doppelwelle2 2 2 1 2 2 2
9Mittelkreis1 3 1 1 1 1 1
10Hochplateau3 1 4 1 1 1 1
11Schrägkreis1 2 1 1 2 1 3
12Passage2 1 2 1 1 1 1
13Liegende Schleife1 2 2 1 1 2 2
14Sandschüssel1 1 2 2 1 1 1
15Raute1 1 1 1 1 1 3
16Stumpfe Kegel1 2 1 2 1 2 1
17Gradschlag2 1 1 3 1 3 2
18Blitz1 1 1 1 1 3 1

Summe 25 28 33 26 26 32 27
Schnitt: 28,1
Gesamtergebnis: 197


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge