SNC 2017


Oldboys | Oldgirls | Teams - GROUP A | Teams - GROUP B | Teams - SEMIFINAL 1 | Teams - SEMIFINAL 2 | Teams - SEMIFINAL 3 | Teams - SEMIFINAL 4 | Teams - FINAL 1. PLACE | Teams - FINAL 3. PLACE | Teams - FINAL 5. PLACE | Teams - FINAL 7. PLACE | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Schuster Claudia, AUT

Kategorie: Oldgirls
Platzierung: 7

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12
1Prímá/Pyramids1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
2Cihly/Loop1 2 1 2 1 1 3 2 4 2
3Šnek/Middle hill2 2 2 1 2 1 1 2 2 1
4Velký hrad/Sticks2 3 5 2 2 2 2 1 2 1
5Monza/Labirynth2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
6Príkop/Plateau2 3 2 1 2 1 2 1 2 1
7Odpal/Target window1 1 1 1 1 3 1 4 1 1
8Sopka/Bridge2 2 2 1 2 2 1 2 2 2
9Velké koleno/Angle1 2 1 1 2 2 2 2 1 2
10Trojhrb/V-obstacle2 1 1 1 2 1 2 1 2 1
11Banán/Flat loop1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
12Úhel/Cones2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
13Dvojtá Monza/Pipe2 1 1 1 2 1 2 1 1 1
14Kameny/Kidney2 3 1 2 2 2 1 2 2 1
15Malý hrad/Double wedges2 2 1 1 3 1 2 2 3 1
16Malé koleno/Wedge w. target window2 4 2 3 1 1 4 3 1 3
17Vrata/Passages2 1 2 1 1 1 2 2 1 4
18Holubník/Lightning1 1 1 1 1 2 1 2 1 1

Summe 30 32 28 23 32 27 31 32 30 26
Schnitt Beton: 30,2   Schnitt Eternit: 28,0
Ergebnis Beton: 151   Ergebnis Eternit: 140   Gesamtergebnis: 291


Oldboys | Oldgirls | Teams - GROUP A | Teams - GROUP B | Teams - SEMIFINAL 1 | Teams - SEMIFINAL 2 | Teams - SEMIFINAL 3 | Teams - SEMIFINAL 4 | Teams - FINAL 1. PLACE | Teams - FINAL 3. PLACE | Teams - FINAL 5. PLACE | Teams - FINAL 7. PLACE | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge